Учебный автопарк

Место по данному показателю
Автошкола
Кол-во учебных транспортных средств
по категориям
Категория В,
2012-2016 год выпуска
Категория В,
иномарки
В собственности автошколы
(все категории)
Результат номинации "Лучший автопарк" в конкурсе автошкол
Сумма очков
Категории М и А
Категория B
Категория C
Категория D
Прицепы
Общее кол-во
Очки
Процент от учебного автопарка
Очки
Процент от учебного автопарка
Очки
Процент от учебного автопарка
Очки
Очки, полученные на конкурсе
Очки в рейтинге
1 АВТОШКОЛА ОНЛАЙН (ЧПОУ ИИС + ЧУ ЦО Аврора) 7 129 0 0 2 136 66,8 27,9 5 69,0 10 3,9 3 60 15,0 99,8
2 АЛЬФА ОБРАЗОВАНИЕ ООО 0 76 2 0 2 78 40,0 100,0 20 100,0 20 75,0 6 30 7,5 93,5
3 ГУП МОСГОРТРАНС УКК 0 2 0 63 2 65 64,0 0,0 2 100,0 20 3 250,0 0 0 0,0 86,0
4 СТАРТ УЦ ООО (г. Москва) 15 73 5 4 9 97 50,5 49,3 5 97,3 10 30,1 3 58 14,5 83,0
5 КАТ № 9 ГБПОУ 6 28 9 0 3 43 25,0 14,3 5 89,3 10 85,7 6 52 13,0 59,0
6 АЛГОРИТМ УМЦ ПОУ (ДОСААФ ВАО) 8 18 8 1 3 35 20,6 83,3 10 94,4 10 188,9 0 56 14,0 54,6
7 ПАРФЕНОН ООО (Битцевская автошкола) 0 8 0 0 0 8 4,0 100,0 20 100,0 20 0,0 1 32 8,0 53,0
8 МОССТРОЙРАЗВИТИЕ (УК на ЯБЛОЧКОВА) ГБУ 21 46 5 0 7 72 34,9 4,3 5 58,7 10 47,8 3 0 0,0 52,9
9 ПЕРСПЕКТИВА УЦ ООО 7 45 0 0 0 52 24,8 22,2 5 97,8 10 0,0 1 46 11,5 52,3
10 ПТ № 47 ГБПОУ им. Федорова 0 2 0 0 1 2 1,0 100,0 20 100,0 20 100,0 10 0 0,0 51,0
11 АВТОМОТОШКОЛА Р-АВТО ООО 18 34 0 0 2 52 22,9 23,5 5 97,1 10 0,0 1 44 11,0 49,9
12 ОСТО МАИ ПОО АНО 6 34 0 0 2 40 19,0 23,5 5 100,0 20 5,9 3 0 0,0 47,0
13 ДОСААФ ЮАО УСЦ ПОУ 0 14 18 2 4 34 27,0 64,3 10 92,9 10 221,4 0 0 0,0 47,0
14 ЦАМК ОУ ДПО (ДОСААФ г. Зеленограда) 1 9 6 1 3 17 11,8 44,4 5 100,0 20 100,0 10 0 0,0 46,8
15 АВТОШКОЛА АВТОУНИВЕР (СТАРТ-ЗАПАД НОЧУ ДПО) 6 12 0 0 1 18 8,0 8,3 5 100,0 20 0,0 1 48 12,0 46,0
16 ДОСААФ САО ПОУ 0 12 0 0 1 12 6,0 66,7 10 100,0 20 100,0 10 0 0,0 46,0
17 ТЕХНИКА ООО 1 16 0 0 1 17 8,3 25,0 5 100,0 20 0,0 1 40 10,0 44,3
19 ВЕРТИКАЛЬ ООО 0 18 0 0 1 18 9,0 11,1 5 100,0 20 100,0 10 0 0,0 44,0
20 ДОСААФ ЮВАО УСЦ ПОУ 2 14 29 2 3 47 38,7 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0 0,0 43,7
21 ТК № 21 ГБПОУ 4 9 2 3 3 18 10,8 0,0 2 100,0 20 0,0 1 38 9,5 43,3
22 МЕГАПОЛИС-АВТО ООО 5 22 0 0 1 27 12,7 36,4 5 90,9 10 0,0 1 54 13,5 42,2
23 АСПЕКТ УЦ ООО 0 22 0 0 3 22 11,0 13,6 5 81,8 10 9,1 3 52 13,0 42,0
24 АСПЕКТ АВТО АНО ДПО 4 28 0 0 2 32 15,3 25,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 41,3
25 КЛЕОР ООО 9 18 3 0 1 30 15,0 27,8 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 41,0
26 ШОССЕ ООО 0 12 0 0 1 12 6,0 16,7 5 100,0 20 100,0 10 0 0,0 41,0
27 ВУЛКАН-АВТО+ ПОО АНО 6 16 0 0 2 22 10,0 43,8 5 100,0 20 75,0 6 0 0,0 41,0
29 ПРОСПЕКТ УЦ ООО 0 22 0 0 0 22 11,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 22 5,5 39,5
30 МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ ЦПВ (автошкола УРЭСО ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет") 0 16 0 0 1 16 8,0 31,3 5 100,0 20 75,0 6 0 0,0 39,0
31 ТОПАЗ УЦ ПОО ЧУ 0 16 0 0 2 16 8,0 31,3 5 100,0 20 62,5 6 0 0,0 39,0
32 ДЕБЮТ ЦПП ООО 13 37 0 0 1 50 22,8 8,1 5 86,5 10 0,0 1 0 0,0 38,8
33 МФЮА АОЧУ ВПО 0 7 0 0 2 7 3,5 14,3 5 100,0 20 100,0 10 0 0,0 38,5
34 МАК-АВТО-ЮГ УЦ НОЧУ ДПО 0 25 0 0 0 25 12,5 16,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 38,5
35 ЮАШ ЧПОУ 0 6 0 0 0 6 3,0 33,3 5 100,0 20 100,0 10 0 0,0 38,0
36 АВТОКОНСУЛЬТ УЦ АНО ДПО 19 31 0 0 2 50 21,8 25,8 5 74,2 10 0,0 1 0 0,0 37,8
37 ПРЕМЪЕР ООО (автошкола "Звёздный мост") 4 23 3 4 3 34 19,8 13,0 5 91,3 10 4,3 3 0 0,0 37,8
38 УСПЦ ОЧУ ДПО 7 39 0 0 2 46 21,8 25,6 5 94,9 10 0,0 1 0 0,0 37,8
40 ЮГО-ЗАПАД ОК ГБПОУ (ПК № 39) 6 18 0 0 2 24 11,0 33,3 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 37,0
41 ВИКТОРИ ООО 0 4 0 0 0 4 2,0 25,0 5 100,0 20 100,0 10 0 0,0 37,0
43 АВТОШКОЛА НАВИГАТОР (АВТОНЭВИ ООО) 0 14 0 0 1 14 7,0 21,4 5 100,0 20 0,0 1 14 3,5 36,5
44 АВТО-АСС77 ПОО ЦО АНО 0 17 0 0 1 17 8,5 29,4 5 100,0 20 41,2 3 0 0,0 36,5
46 АВТОПРОФИЛЬ ООО 0 20 0 0 2 20 10,0 10,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 36,0
47 НОРД-ВЕСТ НОЧУ ДО 4 13 0 0 1 17 7,8 7,7 5 100,0 20 30,8 3 0 0,0 35,8
48 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ООО 0 9 0 0 1 9 4,5 66,7 10 100,0 20 0,0 1 0 0,0 35,5
49 АВТОШКОЛА РАНХиГС ФГБОУ ВО 5 25 0 0 0 30 14,2 12,0 5 92,0 10 72,0 6 0 0,0 35,2
50 АВТОШКОЛА 177 ООО 5 21 0 0 1 26 12,2 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 35,2
51 ДОСААФ ЦАО ПОУ 2 5 8 2 2 17 13,2 0,0 2 100,0 20 200,0 0 0 0,0 35,2
52 АВТОШКОЛА № 1 НОЧУ ОДПО 2 21 0 0 1 23 11,2 23,8 5 90,5 10 9,5 3 24 6,0 35,2
53 ЛИДЕР УСЦ ЧУ ДПО 0 14 0 0 1 14 7,0 7,1 5 100,0 20 50,0 3 0 0,0 35,0
54 АВТО-АВИС УЦ НОЧУ ДПО 2 11 0 0 1 13 6,2 9,1 5 100,0 20 0,0 1 10 2,5 34,7
55 СТИМУЛ-БВИ УЦ НОЧУ ДПО 2 21 0 0 2 23 11,2 9,5 5 66,7 10 0,0 1 28 7,0 34,2
57 ПК № 50 ГБПОУ 3 9 0 0 2 12 5,5 33,3 5 100,0 20 11,1 3 0 0,0 33,5
58 ПРИОРИТЕТ ПОО НОЧУ 0 15 0 0 1 15 7,5 6,7 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 33,5
59 АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ ПОО АНО 0 21 0 0 1 21 10,5 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 33,5
60 МАЛИНАВТО АНО ДПО 2 13 0 0 2 15 7,2 38,5 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 33,2
62 АВТОШКОЛА 2000 ПОО ЧУ 0 10 0 0 1 10 5,0 40,0 5 100,0 20 10,0 3 0 0,0 33,0
63 ЦЕНТР ВПВ ПОУ (ДОСААФ ЗАО) 0 16 11 1 1 28 20,0 0,0 2 43,8 5 75,0 6 0 0,0 33,0
64 ФОРДЕВИНД АНО ДПО 0 14 0 0 2 14 7,0 14,3 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 33,0
65 7НЕБО OOO (Гипромез) 8 14 0 0 3 22 9,6 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 32,6
66 АРРИС УЦ ПОО ЧУ 0 13 0 0 2 13 6,5 46,2 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 32,5
67 СТИЛЬ-АВТО ОЧУ 3 17 0 0 0 20 9,5 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 32,5
68 АВТОКУРС ПРОФИ УЦ АНО ДПО 0 33 0 0 2 33 16,5 18,2 5 93,9 10 0,0 1 0 0,0 32,5
69 ГАНГ-ЛЮКС НОЧУ ОДПО 0 29 0 0 3 29 14,5 17,2 5 96,6 10 17,2 3 0 0,0 32,5
70 АВТО-МЕХАНИКА ПОО ЧУ 0 6 0 0 0 6 3,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 26 6,5 32,5
71 ПАРК МСК ООО 6 15 0 0 1 21 9,5 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 32,5
72 ТК № 24 ГАПОУ 0 12 0 0 1 12 6,0 25,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 32,0
73 ЛЕГИОН НОЧУ ДПО 0 12 0 0 1 12 6,0 50,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 32,0
74 ПОБЕДА ЦПО ООО 3 6 0 0 2 9 4,0 16,7 5 100,0 20 33,3 3 0 0,0 32,0
75 АВИС ООО 0 12 0 0 1 12 6,0 8,3 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 32,0
76 ТОРСИОН ПОО ЧУ 0 11 0 0 2 11 5,5 9,1 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 31,5
78 ТПСК № 57 им. МАКСИМЧУКА ГБОУ СПО 0 3 0 0 1 3 1,5 66,7 10 66,7 10 100,0 10 0 0,0 31,5
79 ОРЛАН+ ООО (г. Зеленоград) 2 7 2 2 3 13 8,2 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 31,2
80 АРГО ОДПО ЧУ 11 23 0 0 2 34 15,1 17,4 5 78,3 10 0,0 1 0 0,0 31,1
81 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ УЦ ОО ДПО ЧУ 0 30 0 0 3 30 15,0 43,3 5 93,3 10 0,0 1 0 0,0 31,0
82 ТРАКТ ПОО ЧУ 0 10 0 0 3 10 5,0 50,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 31,0
83 КС № 54 ГБПОУ 0 16 0 0 2 16 8,0 75,0 10 81,3 10 43,8 3 0 0,0 31,0
84 АВТРОН НОУ ДПО 0 6 0 0 1 6 3,0 16,7 5 100,0 20 16,7 3 0 0,0 31,0
85 СИГНАЛ-2012 ОДПО ЧУ 0 10 0 0 1 10 5,0 40,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 31,0
87 ЗАПАД ЦПВ ООО 4 7 0 0 2 11 4,8 28,6 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 30,8
88 ЛИГА АВТОШКОЛ УЦ НОЧУ 0 9 0 0 1 9 4,5 22,2 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 30,5
89 АВЕРС ПОО АНО 0 11 0 0 0 11 5,5 36,4 5 81,8 10 100,0 10 0 0,0 30,5
90 ТМП 20 УЦ ОО ДПО ЧУ 0 9 0 0 0 9 4,5 11,1 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 30,5
91 ВОСТОК НОЧУ ОДПО 3 22 0 0 1 25 12,0 22,7 5 95,5 10 36,4 3 0 0,0 30,0
92 МОТОР ПОАНО 3 16 0 0 2 19 9,0 12,5 5 75,0 10 68,8 6 0 0,0 30,0
93 КИГМ № 23 ГБПОУ 9 6 5 4 5 24 15,0 33,3 5 83,3 10 166,7 0 0 0,0 30,0
94 РАЛЛИ ШОП ООО 0 18 0 0 0 18 9,0 5,6 5 88,9 10 72,2 6 0 0,0 30,0
95 ШТУРМАН ООО 0 8 0 0 1 8 4,0 37,5 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 30,0
96 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АВТОШКОЛА УЦ ПОО ЧУ 0 23 0 0 0 23 11,5 47,8 5 95,7 10 26,1 3 0 0,0 29,5
97 ГОРОД ДОРОГ (АВТОШКОЛА на ЩЕРБАКОВКЕ ПОО ЧУ) 0 7 0 0 1 7 3,5 14,3 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 29,5
98 МАК-АВТО ПОО ЧУ 0 27 0 0 3 27 13,5 18,5 5 88,9 10 0,0 1 0 0,0 29,5
99 АВТОТЕМА ООО 2 11 0 0 1 13 6,2 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 29,2
100 КГТиТ № 41 ГБПОУ 0 8 0 0 2 8 4,0 0,0 2 100,0 20 12,5 3 0 0,0 29,0
101 РАЗВИТИЕ АНО ДПО 0 6 0 0 1 6 3,0 16,7 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 29,0
102 СИТИ ООО 0 6 0 0 1 6 3,0 50,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 29,0
103 ШКОЛА № 1925 ГБОУ 0 6 0 0 1 6 3,0 16,7 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 29,0
104 СОЮЗ ООО 2 4 0 0 1 6 2,7 25,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 28,7
105 ДРАЙВ-КЛАСС ООО 0 5 0 0 1 5 2,5 20,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 28,5
106 Профессионал+ OOO 0 5 0 0 1 5 2,5 20,0 5 100,0 20 0,0 1 0 0,0 28,5
107 АМК УЦ ООО (Автомотоклуб) 2 9 0 0 0 11 5,2 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 28,2
109 ФИЛИН ООО 0 20 0 0 1 20 10,0 5,0 5 90,0 10 5,0 3 0 0,0 28,0
110 ОРБИТА+ НОЧУ ДПО 0 6 0 0 0 6 3,0 16,7 5 83,3 10 100,0 10 0 0,0 28,0
111 АВТОШКОЛА ЛИДЕР-А НОЧУ ОДПО 0 10 0 0 4 10 5,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 28,0
112 КП № 11 ГАОУ СПО 0 24 0 0 2 24 12,0 8,3 5 87,5 10 0,0 1 0 0,0 28,0
113 ЛИДЕР-ВИКТОРИЯ ЧОУ ДПО 0 10 0 0 1 10 5,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 28,0
114 АВТОЛИДЕР XXI ОЧУ ДПО 4 21 0 0 0 25 11,8 23,8 5 95,2 10 0,0 1 0 0,0 27,8
115 ПАРИТЕТ УЦ ПОО АНО 2 8 0 0 1 10 4,7 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 27,7
117 АВТОПРОФИЛЬ ЭКСПЕРТ ООО 6 9 0 0 1 15 6,5 55,6 10 77,8 10 0,0 1 0 0,0 27,5
118 СТРЕЛА ООО 0 23 0 0 1 23 11,5 17,4 5 87,0 10 0,0 1 0 0,0 27,5
119 26 КАДР ГБПОУ 0 8 0 0 2 8 4,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 27,0
121 ВИРТУОЗ ЧУ ДПО 2 6 0 0 1 8 3,7 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 26,7
122 ЗАПАДНЫЙ КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ (ПК № 42) 2 5 0 0 1 7 3,2 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 26,2
123 СПЕКТР ООО 3 4 0 0 0 7 3,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 26,0
124 ТУШИНСКАЯ АВТОШКОЛА ПОУ (ДОСААФ СЗАО) 0 16 0 0 2 16 8,0 0,0 2 87,5 10 0,0 1 20 5,0 26,0
125 ГАЛАС УЦ АНО ДПО 0 6 0 0 1 6 3,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 26,0
126 ФАВОРИТ ООО (Автоэлит) 0 6 0 0 0 6 3,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 26,0
127 МАДК им. НИКОЛАЕВА ГБПОУ 0 8 2 0 2 10 6,0 12,5 5 12,5 5 100,0 10 0 0,0 26,0
128 КЛАКСОН АНО ДПО 2 18 0 0 1 20 9,7 11,1 5 77,8 10 0,0 1 0 0,0 25,7
129 МИР УЦ ЧПОУ 2 18 0 0 2 20 9,7 11,1 5 55,6 10 0,0 1 0 0,0 25,7
130 ЦПП ЧУ ДПО (автошкола "Профессионал") 0 15 0 0 2 15 7,5 6,7 5 93,3 10 6,7 3 0 0,0 25,5
131 МИНУЭТ УЦ АНО 0 19 0 0 1 19 9,5 15,8 5 89,5 10 0,0 1 0 0,0 25,5
132 АВТОШКОЛА на НАХИМОВСКОМ (ООО "Автошкола") 0 5 0 0 1 5 2,5 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 25,5
133 ЗАРНИЦА-АВТО НОЧУ ДПО 3 17 0 0 1 20 9,5 35,3 5 94,1 10 0,0 1 0 0,0 25,5
134 МОК им. ТАЛАЛИХИНА ГАПОУ (ТК № 28) 2 7 0 0 1 9 4,2 28,6 5 85,7 10 85,7 6 0 0,0 25,2
135 ЮНОСТЬ НОЧУ ДПО 2 11 0 0 2 13 6,2 9,1 5 90,9 10 0,0 1 12 3,0 25,2
136 УЦ ВИРАЖ ПО ЧУ 0 6 0 0 1 6 3,0 0,0 2 66,7 10 100,0 10 0 0,0 25,0
137 БЭСТ УЦ ЧУ ДПО 0 8 0 0 0 8 4,0 37,5 5 87,5 10 75,0 6 0 0,0 25,0
138 МАСТЕР-КЛАСС УЦ ПОО ЧУ 0 4 0 0 0 4 2,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 25,0
139 ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ (ЦПВ) ООО 0 4 0 0 0 4 2,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 25,0
140 РОСТОКИНО ПОУ (ДОСААФ СВАО) 2 16 0 0 2 18 8,7 12,5 5 93,8 10 0,0 1 0 0,0 24,7
141 ПРОФЕССИОНАЛЪ УЦОВ АНО ДПО 5 14 0 0 1 19 8,7 21,4 5 92,9 10 0,0 1 0 0,0 24,7
142 ЭСТАФЕТА АНО ДПО 0 17 0 0 3 17 8,5 11,8 5 88,2 10 0,0 1 0 0,0 24,5
143 ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ НОЧУ ОДПО 4 14 0 0 1 18 8,3 42,9 5 92,9 10 0,0 1 0 0,0 24,3
144 АВТОДОР НОУ ДПО 1 16 0 0 0 17 8,3 25,0 5 81,3 10 0,0 1 0 0,0 24,3
145 ДОРИТ УЦ ОДПО ЧУ 5 13 0 0 3 18 8,2 30,8 5 61,5 10 0,0 1 0 0,0 24,2
146 АВТОСИГНАЛ ЦПВ НОУ ДПО 2 15 0 0 1 17 8,2 13,3 5 80,0 10 0,0 1 0 0,0 24,2
147 МЕРИДИАН-2000 ООО 0 2 0 0 0 2 1,0 0,0 2 100,0 20 0,0 1 0 0,0 24,0
148 ФОРВАРД АНО ПО 0 6 0 0 1 6 3,0 66,7 10 83,3 10 0,0 1 0 0,0 24,0
149 ЭТАЛОН АНО ДПО 3 13 0 0 1 16 7,5 7,7 5 69,2 10 0,0 1 0 0,0 23,5
150 ЦО АВТОШКОЛ СТОЛИЦЫ ООО 7 16 0 0 3 23 10,3 0,0 2 87,5 10 0,0 1 0 0,0 23,3
151 КСТ ГБПОУ им. Панова (СК № 12) 5 8 4 0 1 17 9,7 0,0 2 87,5 10 137,5 0 6 1,5 23,2
152 ХОРОШЕВО ДТДМ ГБОУ ДО 0 12 0 0 1 12 6,0 0,0 2 33,3 5 100,0 10 0 0,0 23,0
153 НИВА-2000 АНО ДПО 0 10 0 0 0 10 5,0 40,0 5 80,0 10 0,0 1 8 2,0 23,0
154 АВТО-ФОРУМ ПОО АНО 3 12 0 0 2 15 7,0 41,7 5 91,7 10 0,0 1 0 0,0 23,0
155 МАСТЕРСКАЯ АВ УЦ АНО ДПО 5 10 0 0 1 15 6,7 10,0 5 90,0 10 0,0 1 0 0,0 22,7
156 КОНДРАШОФФ ИКЦ ООО 3 10 0 0 2 13 6,0 30,0 5 80,0 10 0,0 1 0 0,0 22,0
157 ПРЕСТИЖ ООО 0 12 0 0 1 12 6,0 8,3 5 91,7 10 0,0 1 0 0,0 22,0
159 ДИЛИЖАНС ОЦ ЧОУ ПО 2 10 0 0 0 12 5,7 40,0 5 90,0 10 0,0 1 0 0,0 21,7
160 МАРЬИНО УЦ НОУ 0 11 0 0 2 11 5,5 36,4 5 9,1 5 90,9 6 0 0,0 21,5
161 ОСТО УЦ ООО 0 11 0 0 2 11 5,5 9,1 5 90,9 10 0,0 1 0 0,0 21,5
162 СВЕТОФОР УЦ ЧУ ДПО 0 10 0 0 0 10 5,0 30,0 5 70,0 10 0,0 1 0 0,0 21,0
163 МАКСИМА УЦ АНО ДПО 0 10 0 0 1 10 5,0 10,0 5 90,0 10 0,0 1 0 0,0 21,0
164 ВЕРШИНА УЦ ЧУ ДПО 0 10 0 0 1 10 5,0 30,0 5 90,0 10 0,0 1 0 0,0 21,0
165 ШКОЛА № 627 ГБОУ 0 10 0 0 1 10 5,0 10,0 5 70,0 10 0,0 1 0 0,0 21,0
166 ТЕМП ООО 0 10 0 0 2 10 5,0 10,0 5 90,0 10 0,0 1 0 0,0 21,0
168 АВТОМИР АНО ПО 0 10 0 0 2 10 5,0 10,0 5 90,0 10 0,0 1 0 0,0 21,0
169 МАГИСТРАЛЬ АНО ПО 0 10 0 0 2 10 5,0 20,0 5 80,0 10 0,0 1 0 0,0 21,0
170 АВТОШКОЛА №4 СТМО НОЧУ ДПО 0 11 0 0 1 11 5,5 0,0 2 72,7 10 18,2 3 0 0,0 20,5
171 МАИ-АВТО УЦРП при МАИ ФГБОУ ВПО 0 15 0 0 1 15 7,5 0,0 2 80,0 10 0,0 1 0 0,0 20,5
173 АВТОШКОЛА АЛЬФА НОЧУ ДПО 0 9 0 0 0 9 4,5 11,1 5 88,9 10 0,0 1 0 0,0 20,5
174 АВТОФИЛ ПОЧУ 0 8 0 0 0 8 4,0 50,0 5 62,5 10 0,0 1 0 0,0 20,0
175 АВТОГРУППСЕРВИС ООО 0 8 0 0 1 8 4,0 25,0 5 62,5 10 0,0 1 0 0,0 20,0
177 АВТО-ПРОФИ ООО 3 12 0 0 1 15 7,0 0,0 2 91,7 10 0,0 1 0 0,0 20,0
178 ПИОНЕР ПОО АНО 0 7 0 0 2 7 3,5 28,6 5 85,7 10 0,0 1 0 0,0 19,5
179 ДОБРЫЙ ПУТЬ УЦ ПОО ЧУ 0 9 0 0 2 9 4,5 0,0 2 77,8 10 11,1 3 0 0,0 19,5
180 АВТО-КОМП АНО ДПО 0 7 0 0 0 7 3,5 14,3 5 85,7 10 0,0 1 0 0,0 19,5
181 АВТОДРАЙВЕР ЦПВ ПОО АНО 0 7 0 0 2 7 3,5 28,6 5 57,1 10 0,0 1 0 0,0 19,5
182 АВТОШКОЛА "Дорожно-правовые системы" НОЧУ ДПО 0 7 0 0 1 7 3,5 14,3 5 71,4 10 0,0 1 0 0,0 19,5
184 КЖГТ ГБПОУ СПО (ЖК № 52) 0 7 0 0 1 7 3,5 14,3 5 85,7 10 0,0 1 0 0,0 19,5
185 АВТОШКОЛА АВТОСТАРТ ЧПОУ 0 7 0 0 1 7 3,5 28,6 5 85,7 10 0,0 1 0 0,0 19,5
187 АВТОПРО ООО 0 5 0 0 1 5 2,5 20,0 5 60,0 10 0,0 1 0 0,0 18,5
188 МГАМК РОСТО АНСОО 4 8 0 0 2 12 5,3 0,0 2 37,5 5 62,5 6 0 0,0 18,3
189 АВТОКУРС ООО 0 4 0 0 1 4 2,0 25,0 5 75,0 10 0,0 1 0 0,0 18,0
190 ШКОЛА МАРЬИНА РОЩА им. ОРЛОВА ГБОУ 0 2 0 0 0 2 1,0 0,0 2 50,0 5 100,0 10 0 0,0 18,0
191 СТЭТ УЦ АНО ДПО 0 9 0 0 1 9 4,5 11,1 5 33,3 5 11,1 3 0 0,0 17,5
193 ГЛАВНАЯ ДОРОГА ООО 2 7 0 0 1 9 4,2 0,0 2 85,7 10 0,0 1 0 0,0 17,2
194 НЕВА ПОУ (ДОСААФ) 0 8 0 0 0 8 4,0 0,0 2 62,5 10 0,0 1 0 0,0 17,0
196 ЕВРОАВТОМОТОШКОЛА НОЧУ ДПО 0 8 0 0 1 8 4,0 0,0 2 87,5 10 0,0 1 0 0,0 17,0
197 ВИКАН УЦ АНО 0 7 0 0 1 7 3,5 0,0 2 71,4 10 0,0 1 0 0,0 16,5
198 ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ОЧУ ДПО 0 7 0 0 1 7 3,5 0,0 2 85,7 10 0,0 1 0 0,0 16,5
200 ФОРТУНА-АВТО ООО 0 5 0 0 1 5 2,5 0,0 2 80,0 10 0,0 1 0 0,0 15,5
201 МОТО-ОБРАЗОВАНИЕ ЦДПО АНО 19 2 0 0 1 21 7,3 0,0 2 50,0 5 0,0 1 0 0,0 15,3
202 АВТОДЕБЮТ АНО ДПО 0 10 0 0 2 10 5,0 0,0 2 0,0 2 40,0 3 0 0,0 12,0
203 АВТОФОРУМ-М АНО ДПО 0 13 0 0 3 13 6,5 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0 0,0 11,5
204 ДРАЙВ (ОБУЧЕНИЕ ООО) 3 4 0 0 2 7 3,0 0,0 2 50,0 5 0,0 1 0 0,0 11,0
205 СТАРТ-М ООО (Автошкола "Мегаполис") 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 42 10,5 10,5
206 ЕВРОДРАЙВ УЦ НОЧУ ДПО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 36 9,0 9,0
207 ЦПТО АНО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 18 4,5 4,5
208 РУССКАЯ АВТОШКОЛА ПОО ЧУ 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 16 4,0 4,0
209 ФОРТУНА АНО ДПО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 1,0 1,0
210 ФАРКОП лтд ООО 3 0 0 0 0 3 1,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 1,0
211 СИГНАЛ ЦО АНО ДО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
212 ПРИОРИТЕТ-С ПОО НОЧУ 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
213 АРГОС АНО ДПО (Аспект-Москва) 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
215 ПАТРИОТПРО ООО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
216 АВТООТЛИЧНИК УЦ НОЧУ ОДПО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
217 УНИВЕР ООО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
218 ЧАЙКА СТЦМ ЧОУ ДПО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
220 ФОРМУЛА-АВТО ООО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
221 СЕТЬ АВТОШКОЛ ЕДИНОГО СТАНДАРТА (САЕС) УЦ ООО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
