Показатели сдачи экзаменов в ГИБДД

Рабочий порядок
Автошкола Теория Площадка Город
Процент сдавших с первого раза Очки в рейтинге Процент сдавших с первого раза Очки в рейтинге Процент сдавших с первого раза Очки в рейтинге
1 26 КАДР ГБПОУ 0 0 0 0 0 0
2 77-РЕГИОН ООО 34 34 22 22 28 28
3 7НЕБО OOO (Гипромез) 59 59 24 24 21 21
4 АВЕРС ПОО АНО 76 76 20 20 18 18
5 АВИС ООО 54 54 55 55 34 34
6 АВТО-АВИС УЦ НОЧУ ДПО 80 80 63 63 50 50
7 АВТО-АСС77 ПОО ЦО АНО 47 47 17 17 13 13
8 АВТО-КОМП АНО ДПО 45 45 40 40 50 50
9 АВТО-ЛЮКС ОДПО ЧУ 56 56 33 33 12 12
10 АВТО-МЕХАНИКА ПОО ЧУ 38 38 29 29 28 28
11 АВТО-ПРОФИ ООО 31 31 32 32 29 29
12 АВТО-ФОРУМ ПОО АНО 52 52 16 16 23 23
13 АВТОГРУППСЕРВИС ООО 36 36 27 27 38 38
14 АВТОДЕБЮТ АНО ДПО 50 50 40 40 50 50
15 АВТОДОР НОУ ДПО 0 0 0 0 0 0
16 АВТОДРАЙВЕР ЦПВ ПОО АНО 73 73 72 72 30 30
17 АВТОКОНСУЛЬТ УЦ АНО ДПО 56 56 50 50 52 52
18 АВТОКУРС ООО 34 34 16 16 54 54
19 АВТОКУРС ПРОФИ УЦ АНО ДПО 39 39 20 20 31 31
20 АВТОЛИДЕР XXI ОЧУ ДПО 40 40 36 36 22 22
21 АВТОЛИЦЕЙ АВТОКУРС АНО ДПО 14 14 13 13 10 10
22 АВТОЛИЦЕЙ-АС ПОО ЧУ 34 34 38 38 35 35
23 Автоматизированные системы безопасности (АСБ) ООО 50 50 49 49 38 38
24 АВТОМИР АНО ПО 36 36 28 28 35 35
25 АВТОМОТОШКОЛА Р-АВТО ООО 67 67 50 50 43 43
26 АВТООТЛИЧНИК УЦ НОЧУ ОДПО 61 61 68 68 48 48
27 АВТОПОЛИС ООО 57 57 22 22 31 31
28 АВТОПРО ООО 87 87 47 47 40 40
29 АВТОПРОФИЛЬ ООО 80 80 43 43 55 55
30 АВТОПРОФИЛЬ ЭКСПЕРТ ООО 36 36 24 24 13 13
31 АВТОСИГНАЛ ЦПВ НОУ ДПО 52 52 13 13 12 12
32 АВТОСИТИ АНО ДПО 39 39 29 29 33 33
33 АВТОТЕМА ООО 0 0 0 0 0 0
34 АВТОФИЛ ПОЧУ 52 52 15 15 16 16
35 АВТОФОРУМ-М АНО ДПО 39 39 38 38 27 27
36 АВТОШКОЛА МТУ МИРЭА УТЦ ФГБОУ ВО 86 86 40 40 10 10
37 АВТОШКОЛА "Дорожно-правовые системы" НОЧУ ДПО 53 53 13 13 7 7
38 АВТОШКОЛА 177 ООО 62 62 39 39 18 18
39 АВТОШКОЛА 2000 ПОО ЧУ 40 40 52 52 38 38
40 АВТОШКОЛА № 1 НОЧУ ОДПО 55 55 19 19 20 20
41 АВТОШКОЛА №4 СТМО НОЧУ ДПО 57 57 15 15 20 20
42 АВТОШКОЛА АВТОСТАРТ ЧПОУ 38 38 24 24 22 22
43 АВТОШКОЛА АВТОУНИВЕР (СТАРТ-ЗАПАД НОЧУ ДПО) 54 54 36 36 25 25
44 АВТОШКОЛА АЛЬФА НОЧУ ДПО 24 24 25 25 3 3
45 АВТОШКОЛА В/Ч 83466 ФКУ 62 62 72 72 66 66
46 АВТОШКОЛА ЛИДЕР-А НОЧУ ОДПО 64 64 19 19 20 20
47 АВТОШКОЛА МАДИ ФГБОУ ВПО 27 27 13 13 5 5
48 АВТОШКОЛА на НАХИМОВСКОМ (ООО "Автошкола") 64 64 63 63 55 55
49 АВТОШКОЛА НАВИГАТОР (АВТОНЭВИ ООО) 41 41 42 42 30 30
50 АВТОШКОЛА ОНЛАЙН (ЧПОУ ИИС + ЧУ ЦО Аврора) 60 60 44 44 43 43
51 АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ ПОО АНО 40 40 35 35 34 34
52 АВТОШКОЛА РАНХиГС ФГБОУ ВО 60 60 41 41 37 37
53 АВТОШКОЛА РУДН ФГАОУ ВО 56 56 38 38 29 29
54 АВТОШКОЛА РЭУ им. ПЛЕХАНОВА ФГБОУ ВО 27 27 4 4 36 36
55 АВТОШКОЛА УСС МГТУ им. БАУМАНА ФГБОУ ВО 0 0 0 0 0 0
56 АВТОШКОЛЫ СТОЛИЦЫ ПОО НОЧУ 49 49 15 15 14 14
57 АВТРОН НОУ ДПО 64 64 45 45 45 45
58 АЛГОРИТМ УМЦ ПОУ (ДОСААФ ВАО) 63 63 37 37 29 29
59 АЛЬФА ОБРАЗОВАНИЕ ООО 54 54 32 32 20 20
60 АМК УЦ ООО (Автомотоклуб) 59 59 21 21 5 5
61 АРГО ОДПО ЧУ 63 63 28 28 0 0
62 АРГОС АНО ДПО (Аспект-Москва) 49 49 28 28 13 13
63 АРКАДА-ДРАЙВ ООО 0 0 0 0 0 0
64 АРРИС УЦ ПОО ЧУ 53 53 31 31 35 35
65 АСПЕКТ АВТО АНО ДПО 30 30 15 15 18 18
66 АСПЕКТ УЦ ООО 36 36 44 44 35 35
67 БЭСТ УЦ ЧУ ДПО 40 40 16 16 13 13
68 ВЕРТИКАЛЬ ООО 15 15 10 10 3 3
69 ВЕРШИНА УЦ ЧУ ДПО 42 42 18 18 32 32
70 ВИКАН УЦ АНО 56 56 24 24 8 8
71 ВИКТОРИ ООО 0 0 0 0 0 0
72 ВИРТУОЗ ЧУ ДПО 61 61 47 47 6 6
73 ВОСТОК НОЧУ ОДПО 53 53 27 27 36 36
74 ВТ-ПРАВА ООО 41 41 30 30 26 26
75 ВУЛКАН-АВТО+ ПОО АНО 64 64 47 47 41 41
76 ГАЛАС УЦ АНО ДПО 25 25 20 20 14 14
77 ГАНГ-ЛЮКС НОЧУ ОДПО 31 31 36 36 34 34
78 ГЛАВНАЯ ДОРОГА ООО 56 56 22 22 16 16
79 ГОРОД ДОРОГ (АВТОШКОЛА на ЩЕРБАКОВКЕ ПОО ЧУ) 70 70 78 78 54 54
80 ГУП МОСГОРТРАНС УКК 72 72 66 66 14 14
81 ДЕБЮТ ЦПП ООО 30 30 40 40 30 30
82 ДИЛИЖАНС ОЦ ЧОУ ПО 48 48 62 62 18 18
83 ДОБРЫЙ ПУТЬ УЦ ПОО ЧУ 20 20 3 3 15 15
84 ДОРИТ УЦ ОДПО ЧУ 60 60 15 15 18 18
85 ДОСААФ САО ПОУ 73 73 28 28 29 29
86 ДОСААФ ЦАО ПОУ 81 81 36 36 26 26
87 ДОСААФ ЮАО УСЦ ПОУ 64 64 59 59 51 51
88 ДОСААФ ЮВАО УСЦ ПОУ 62 62 28 28 28 28
89 ДРАЙВ (ОБУЧЕНИЕ ООО) 23 23 30 30 32 32
90 ДРАЙВ-КЛАСС ООО 0 0 0 0 0 0
91 ЕВРОАВТОМОТОШКОЛА НОЧУ ДПО 42 42 20 20 11 11
92 ЕВРОДРАЙВ УЦ НОЧУ ДПО 64 64 35 35 28 28
93 ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ОЧУ ДПО 45 45 28 28 29 29
94 ЗАПАД ЦПВ ООО 48 48 33 33 38 38
95 ЗАПАДНЫЙ КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ (ПК № 42) 35 35 20 20 0 0
96 ЗАРНИЦА-АВТО НОЧУ ДПО 52 52 25 25 36 36
97 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ООО 49 49 36 36 34 34
98 КАИТ № 20 ГБПОУ 23 23 11 11 27 27
99 КАС № 7 ГБПОУ 45 45 8 8 7 7
100 КАТ № 9 ГБПОУ 30 30 15 15 11 11
101 КГТиТ № 41 ГБПОУ 44 44 43 43 35 35
102 КЖГТ ГБПОУ СПО (ЖК № 52) 39 39 20 20 29 29
103 КИГМ № 23 ГБПОУ 34 34 12 12 3 3
104 КЛАКСОН АНО ДПО 53 53 39 39 20 20
105 КЛЕОР ООО 60 60 20 20 12 12
106 КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ ГБПОУ 0 0 0 0 0 0
107 КОНДРАШОФФ ИКЦ ООО 40 40 30 30 23 23
108 КП № 11 ГАОУ СПО 45 45 23 23 24 24
109 КРЫЛАТСКОЕ ОУСЦ КП 65 65 65 65 30 30
110 КС № 54 ГБПОУ 23 23 17 17 19 19
111 КСТ ГБПОУ им. Панова (СК № 12) 28 28 16 16 18 18
112 КСУ № 10 ГБПОУ 37 37 21 21 5 5
113 ЛЕГИОН НОЧУ ДПО 33 33 23 23 33 33
114 ЛИГА АВТОШКОЛ УЦ НОЧУ 31 31 28 28 27 27
115 ЛИДЕР УСЦ ЧУ ДПО 38 38 15 15 5 5
116 ЛИДЕР-ВИКТОРИЯ ЧОУ ДПО 58 58 29 29 25 25
117 ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ НОЧУ ОДПО 46 46 9 9 18 18
118 МАГИСТРАЛЬ АНО ПО 16 16 12 12 20 20
119 МАДК им. НИКОЛАЕВА ГБПОУ 0 0 0 0 0 0
120 МАИ-АВТО УЦРП при МАИ ФГБОУ ВПО 51 51 20 20 6 6
121 МАК-АВТО ПОО ЧУ 46 46 44 44 34 34
122 МАК-АВТО-ЮГ УЦ НОЧУ ДПО 60 60 38 38 35 35
123 МАКСИМА УЦ АНО ДПО 36 36 8 8 14 14
124 МАЛИНАВТО АНО ДПО 41 41 23 23 12 12
125 МАРЬИНО УЦ НОУ 36 36 9 9 19 19
126 МАСТЕР-КЛАСС УЦ ПОО ЧУ 0 0 0 0 0 0
127 МАСТЕРСКАЯ АВ УЦ АНО ДПО 70 70 45 45 43 43
128 МГАМК РОСТО АНСОО 17 17 8 8 45 45
129 МЕГАПОЛИС-АВТО ООО 71 71 38 38 47 47
130 МЕРИДИАН-2000 ООО 67 67 28 28 26 26
131 МИНУЭТ УЦ АНО 32 32 10 10 12 12
132 МИР УЦ ЧПОУ 32 32 35 35 34 34
133 МОДЕРН ООО 55 55 44 44 40 40
134 МОК им. ТАЛАЛИХИНА ГАПОУ (ТК № 28) 46 46 10 10 18 18
135 МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ ЦПВ (автошкола УРЭСО ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет") 35 35 25 25 20 20
136 МОССТРОЙРАЗВИТИЕ (УК на ЯБЛОЧКОВА) ГБУ 23 23 9 9 4 4
137 МОТО-ОБРАЗОВАНИЕ ЦДПО АНО 76 76 57 57 0 0
138 МОТОР ПОАНО 37 37 24 24 12 12
139 МТК ГБПОУ 44 44 28 28 35 35
140 МФЮА АОЧУ ВПО 21 21 22 22 31 31
141 НЕВА ПОУ (ДОСААФ) 35 35 11 11 3 3
142 НИВА-2000 АНО ДПО 83 83 60 60 40 40
143 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ УЦ ОО ДПО ЧУ 60 60 45 45 34 34
144 НОРД-ВЕСТ НОЧУ ДО 70 70 24 24 21 21
145 ОКГ СТОЛИЦА ГБПОУ (КГС № 38) 50 50 29 29 26 26
146 ОРБИТА+ НОЧУ ДПО 70 70 57 57 60 60
147 ОРЛАН+ ООО (г. Зеленоград) 0 0 0 0 0 0
148 ОСТО МАИ ПОО АНО 71 71 32 32 10 10
149 ОСТО УЦ ООО 61 61 12 12 29 29
150 ПАРИТЕТ УЦ ПОО АНО 40 40 16 16 3 3
151 ПАРК МСК ООО 78 78 48 48 33 33
152 ПАРФЕНОН ООО (Битцевская автошкола) 37 37 37 37 30 30
153 ПАТРИОТПРО ООО 0 0 0 0 0 0
154 ПЕРСПЕКТИВА УЦ ООО 53 53 27 27 15 15
155 ПИОНЕР ПОО АНО 52 52 29 29 21 21
156 ПК № 50 ГБПОУ 13 13 15 15 7 7
157 ПОБЕДА ЦПО ООО 42 42 24 24 22 22
158 ПРЕМЪЕР ООО (автошкола "Звёздный мост") 76 76 35 35 37 37
159 ПРЕСТИЖ ООО 58 58 51 51 49 49
160 ПРИОРИТЕТ ПОО НОЧУ 26 26 18 18 3 3
161 ПРИОРИТЕТ-С ПОО НОЧУ 32 32 7 7 5 5
162 ПРОСПЕКТ УЦ ООО 81 81 37 37 5 5
163 Профессионал+ OOO 29 29 22 22 20 20
164 ПРОФЕССИОНАЛЪ УЦОВ АНО ДПО 43 43 10 10 18 18
165 ПТ № 47 ГБПОУ им. Федорова 14 14 0 0 0 0
166 РАЗВИТИЕ АНО ДПО 31 31 29 29 40 40
167 РАЛЛИ ШОП ООО 39 39 8 8 6 6
168 РОСТОКИНО ПОУ (ДОСААФ СВАО) 46 46 24 24 9 9
169 РТШ НОЧУ ДПО 0 0 0 0 0 0
170 РУССКАЯ АВТОШКОЛА ПОО ЧУ 0 0 0 0 0 0
171 СВЕТОФОР УЦ ЧУ ДПО 70 70 30 30 66 66
172 СЕТЬ АВТОШКОЛ ЕДИНОГО СТАНДАРТА (САЕС) УЦ ООО 36 36 32 32 19 19
173 СИГНАЛ ЦО АНО ДО 0 0 0 0 0 0
174 СИГНАЛ-2012 ОДПО ЧУ 68 68 27 27 39 39
175 СИТИ ООО 51 51 15 15 17 17
176 СОЮЗ ООО 0 0 0 0 0 0
177 СПЕКТР ООО 69 69 46 46 43 43
178 СТАНДАРТ УЦ OOO 33 33 33 33 33 33
179 СТАРТ НА ПРОФСОЮЗНОЙ НОЧУ ДПО (Автошкола "Евродрайв") 64 64 56 56 51 51
180 СТАРТ УЦ OOO (г. Зеленоград) 19 19 29 29 16 16
181 СТАРТ УЦ ООО (г. Москва) 66 66 49 49 36 36
182 СТАРТ-М ООО (Автошкола "Мегаполис") 73 73 46 46 47 47
183 СТИЛЬ-АВТО ОЧУ 59 59 30 30 42 42
184 СТИМУЛ-БВИ УЦ НОЧУ ДПО 60 60 34 34 34 34
185 СТРЕЛА ООО 48 48 35 35 29 29
186 СТЭТ УЦ АНО ДПО 64 64 25 25 27 27
187 ТЕМП ООО 54 54 41 41 31 31
188 ТЕХНИКА ООО 58 58 28 28 16 16
189 ТК № 21 ГБПОУ 80 80 69 69 71 71
190 ТК № 24 ГАПОУ 33 33 32 32 38 38
191 ТК № 34 ГБОУ СПО 40 40 0 0 50 50
192 ТМП 20 УЦ ОО ДПО ЧУ 50 50 16 16 35 35
193 ТОПАЗ УЦ ПОО ЧУ 50 50 28 28 43 43
194 ТОРСИОН ПОО ЧУ 48 48 54 54 45 45
195 ТПСК № 57 им. МАКСИМЧУКА ГБОУ СПО 0 0 0 0 0 0
196 ТРАКТ ПОО ЧУ 80 80 65 65 50 50
197 ТУШИНСКАЯ АВТОШКОЛА ПОУ (ДОСААФ СЗАО) 57 57 17 17 16 16
198 УНИВЕР ООО 0 0 0 0 0 0
199 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АВТОШКОЛА УЦ ПОО ЧУ 57 57 36 36 43 43
200 УСПЦ ОЧУ ДПО 83 83 75 75 65 65
201 УЦ АВТОСТАРТ АНО ДПО 31 31 6 6 16 16
202 УЦ ВИРАЖ ПО ЧУ 50 50 66 66 16 16
203 ФАВОРИТ ООО (Автоэлит) 29 29 29 29 16 16
204 ФАРКОП лтд ООО 67 67 37 37 12 12
205 ФИЛИН ООО 49 49 24 24 30 30
206 ФОРВАРД АНО ПО 51 51 11 11 12 12
207 ФОРДЕВИНД АНО ДПО 17 17 4 4 3 3
208 ФОРМУЛА-АВТО ООО 53 53 47 47 44 44
209 ФОРМУЛАСИТИ ООО 19 19 21 21 26 26
210 ФОРТУНА АНО ДПО 56 56 33 33 37 37
211 ФОРТУНА-АВТО ООО 33 33 22 22 32 32
212 ХОРОШЕВО ДТДМ ГБОУ ДО 30 30 20 20 13 13
213 ЦАМК ОУ ДПО (ДОСААФ г. Зеленограда) 25 25 36 36 20 20
214 ЦЕНТР ВПВ ПОУ (ДОСААФ ЗАО) 55 55 46 46 34 34
215 ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ (ЦПВ) ООО 43 43 32 32 23 23
216 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ООО 0 0 0 0 0 0
217 ЦО АВТОШКОЛ СТОЛИЦЫ ООО 54 54 30 30 23 23
218 ЦПП ЧУ ДПО (автошкола "Профессионал") 36 36 18 18 22 22
219 ЦПТО АНО 0 0 0 0 0 0
220 ЧАЙКА СТЦМ ЧОУ ДПО 39 39 31 31 34 34
221 ШКОЛА № 1925 ГБОУ 32 32 57 57 50 50
222 ШКОЛА № 627 ГБОУ 25 25 15 15 4 4
223 ШКОЛА МАРЬИНА РОЩА им. ОРЛОВА ГБОУ 40 40 25 25 26 26
224 ШОССЕ ООО 59 59 40 40 25 25
225 ШТУРМАН ООО 52 52 39 39 34 34
226 ЭСТАКАДА АНО ДПО 45 45 36 36 17 17
227 ЭСТАФЕТА АНО ДПО 33 33 19 19 16 16
228 ЭТАЛОН АНО ДПО 56 56 36 36 19 19
229 ЮАШ ЧПОУ 11 11 30 30 50 50
230 ЮГО-ЗАПАД ОК ГБПОУ (ПК № 39) 49 49 37 37 32 32
231 ЮНОСТЬ НОЧУ ДПО 60 60 28 28 33 33
232 ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГБПОУ (автошкола "Орехово") 24 24 8 8 11 11

Яндекс.Метрика