Качество преподавания теории

Место по данному показателю
Автошкола Процент сдачи теоретического экзамена
в ГИБДД с первого раза
Преподаватели теории Итоговый результат
конкурса преподавателей
Сумма
очков
Данные
ГИБДД
Очки Кол-во Очки Очки,
полученные на конкурсе
Очки
в рейтинге
1 СТАРТ УЦ ООО (г. Москва) 66 66,0 28 40 72 72,0 178,0
2 АЛЬФА ОБРАЗОВАНИЕ ООО 54 54,0 13 25 71 71,0 150,0
3 АВТОШКОЛА ОНЛАЙН (ЧПОУ ИИС + ЧУ ЦО Аврора) 60 60,0 43 40 49 49,0 149,0
4 АВТОМОТОШКОЛА Р-АВТО ООО 67 67,0 20 40 39 39,0 146,0
5 ПРОСПЕКТ УЦ ООО 81 81,0 12 25 36 36,0 142,0
6 СТИМУЛ-БВИ УЦ НОЧУ ДПО 60 60,0 16 40 36 36,0 136,0
7 МЕГАПОЛИС-АВТО ООО 71 71,0 7 0 61 61,0 132,0
8 ПЕРСПЕКТИВА УЦ ООО 53 53,0 9 25 47 47,0 125,0
9 УСПЦ ОЧУ ДПО 83 83,0 17 40 0 0,0 123,0
10 АВТО-АВИС УЦ НОЧУ ДПО 80 80,0 5 15 26 26,0 121,0
11 ТК № 21 ГБПОУ 80 80,0 16 40 0 0,0 120,0
12 СТАРТ-М ООО (Автошкола "Мегаполис") 73 73,0 4 15 30 30,0 118,0
13 АСПЕКТ УЦ ООО 36 36,0 6 15 66 66,0 117,0
14 АЛГОРИТМ УМЦ ПОУ (ДОСААФ ВАО) 63 63,0 6 15 39 39,0 117,0
15 ГУП МОСГОРТРАНС УКК 72 72,0 29 40 0 0,0 112,0
16 ЕВРОДРАЙВ УЦ НОЧУ ДПО 64 64,0 6 15 28 28,0 107,0
17 ТЕХНИКА ООО 58 58,0 5 15 34 34,0 107,0
18 АВТОПРОФИЛЬ ООО 80 80,0 10 25 0 0,0 105,0
19 АВТОПРО ООО 87 87,0 4 15 0 0,0 102,0
20 ПРЕМЪЕР ООО (автошкола "Звёздный мост") 76 76,0 12 25 0 0,0 101,0
21 МОТО-ОБРАЗОВАНИЕ ЦДПО АНО 76 76,0 10 25 0 0,0 101,0
23 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ УЦ ОО ДПО ЧУ 60 60,0 16 40 0 0,0 100,0
24 МАК-АВТО-ЮГ УЦ НОЧУ ДПО 60 60,0 35 40 0 0,0 100,0
25 НИВА-2000 АНО ДПО 83 83,0 3 15 0 0,0 98,0
26 ДОСААФ ЦАО ПОУ 81 81,0 6 15 0 0,0 96,0
27 ГЛАВНАЯ ДОРОГА ООО 56 56,0 17 40 0 0,0 96,0
28 ОСТО МАИ ПОО АНО 71 71,0 12 25 0 0,0 96,0
30 ТРАКТ ПОО ЧУ 80 80,0 3 15 0 0,0 95,0
31 АВЕРС ПОО АНО 76 76,0 5 15 0 0,0 91,0
32 СТЭТ УЦ АНО ДПО 64 64,0 8 25 0 0,0 89,0
33 ДОСААФ ЮАО УСЦ ПОУ 64 64,0 9 25 0 0,0 89,0
34 КАТ № 9 ГБПОУ 30 30,0 30 40 19 19,0 89,0
35 ДОСААФ САО ПОУ 73 73,0 5 15 0 0,0 88,0
36 АВТОДРАЙВЕР ЦПВ ПОО АНО 73 73,0 4 15 0 0,0 88,0
37 АРГО ОДПО ЧУ 63 63,0 9 25 0 0,0 88,0
38 ДОСААФ ЮВАО УСЦ ПОУ 62 62,0 14 25 0 0,0 87,0
39 АВТОШКОЛА 177 ООО 62 62,0 12 25 0 0,0 87,0
40 МАК-АВТО ПОО ЧУ 46 46,0 20 40 0 0,0 86,0
41 АВТОШКОЛА МТУ МИРЭА УТЦ ФГБОУ ВО 86 86,0 0 0 0 0,0 86,0
42 ОСТО УЦ ООО 61 61,0 9 25 0 0,0 86,0
43 ГОРОД ДОРОГ (АВТОШКОЛА на ЩЕРБАКОВКЕ ПОО ЧУ) 70 70,0 5 15 0 0,0 85,0
44 АВТОШКОЛА РАНХиГС ФГБОУ ВО 60 60,0 8 25 0 0,0 85,0
45 СВЕТОФОР УЦ ЧУ ДПО 70 70,0 6 15 0 0,0 85,0
46 АВТОШКОЛА АВТОУНИВЕР (СТАРТ-ЗАПАД НОЧУ ДПО) 54 54,0 8 25 6 6,0 85,0
47 МАСТЕРСКАЯ АВ УЦ АНО ДПО 70 70,0 3 15 0 0,0 85,0
49 7НЕБО OOO (Гипромез) 59 59,0 14 25 0 0,0 84,0
51 СТИЛЬ-АВТО ОЧУ 59 59,0 11 25 0 0,0 84,0
52 ПРЕСТИЖ ООО 58 58,0 8 25 0 0,0 83,0
53 МЕРИДИАН-2000 ООО 67 67,0 4 15 0 0,0 82,0
54 ФАРКОП лтд ООО 67 67,0 4 15 0 0,0 82,0
55 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АВТОШКОЛА УЦ ПОО ЧУ 57 57,0 14 25 0 0,0 82,0
56 АВТОКОНСУЛЬТ УЦ АНО ДПО 56 56,0 10 25 0 0,0 81,0
57 ПАРФЕНОН ООО (Битцевская автошкола) 37 37,0 4 15 29 29,0 81,0
58 ТУШИНСКАЯ АВТОШКОЛА ПОУ (ДОСААФ СЗАО) 57 57,0 4 15 8 8,0 80,0
60 КРЫЛАТСКОЕ ОУСЦ КП 65 65,0 4 15 0 0,0 80,0
61 АВТОШКОЛА НАВИГАТОР (АВТОНЭВИ ООО) 41 41,0 5 15 24 24,0 80,0
62 ЦЕНТР ВПВ ПОУ (ДОСААФ ЗАО) 55 55,0 8 25 0 0,0 80,0
63 АВТОШКОЛА ЛИДЕР-А НОЧУ ОДПО 64 64,0 6 15 0 0,0 79,0
64 АВТОШКОЛА на НАХИМОВСКОМ (ООО "Автошкола") 64 64,0 4 15 0 0,0 79,0
65 АВИС ООО 54 54,0 9 25 0 0,0 79,0
66 АВТРОН НОУ ДПО 64 64,0 3 15 0 0,0 79,0
67 СТАРТ НА ПРОФСОЮЗНОЙ НОЧУ ДПО (Автошкола "Евродрайв") 64 64,0 6 15 0 0,0 79,0
69 ПАРК МСК ООО 78 78,0 7 0 0 0,0 78,0
70 АВТО-ФОРУМ ПОО АНО 52 52,0 8 25 0 0,0 77,0
71 АВТОСИГНАЛ ЦПВ НОУ ДПО 52 52,0 9 25 0 0,0 77,0
72 АВТООТЛИЧНИК УЦ НОЧУ ОДПО 61 61,0 5 15 0 0,0 76,0
73 ВИРТУОЗ ЧУ ДПО 61 61,0 5 15 0 0,0 76,0
74 ТОПАЗ УЦ ПОО ЧУ 50 50,0 10 25 0 0,0 75,0
75 НОРД-ВЕСТ НОЧУ ДО 70 70,0 2 5 0 0,0 75,0
76 ЮНОСТЬ НОЧУ ДПО 60 60,0 5 15 0 0,0 75,0
77 ОРБИТА+ НОЧУ ДПО 70 70,0 1 5 0 0,0 75,0
78 ДОРИТ УЦ ОДПО ЧУ 60 60,0 3 15 0 0,0 75,0
79 КЛЕОР ООО 60 60,0 5 15 0 0,0 75,0
80 АВТОШКОЛЫ СТОЛИЦЫ ПОО НОЧУ 49 49,0 10 25 0 0,0 74,0
81 АМК УЦ ООО (Автомотоклуб) 59 59,0 6 15 0 0,0 74,0
82 АРГОС АНО ДПО (Аспект-Москва) 49 49,0 10 25 0 0,0 74,0
83 ШОССЕ ООО 59 59,0 4 15 0 0,0 74,0
84 СПЕКТР ООО 69 69,0 2 5 0 0,0 74,0
85 СТРЕЛА ООО 48 48,0 8 25 0 0,0 73,0
86 АВТОПОЛИС ООО 57 57,0 4 15 0 0,0 72,0
87 АВТОШКОЛА №4 СТМО НОЧУ ДПО 57 57,0 4 15 0 0,0 72,0
88 ВИКАН УЦ АНО 56 56,0 4 15 0 0,0 71,0
90 АВТОШКОЛА РУДН ФГАОУ ВО 56 56,0 6 15 0 0,0 71,0
91 ЭТАЛОН АНО ДПО 56 56,0 6 15 0 0,0 71,0
92 МОК им. ТАЛАЛИХИНА ГАПОУ (ТК № 28) 46 46,0 8 25 0 0,0 71,0
93 АВТОШКОЛА № 1 НОЧУ ОДПО 55 55,0 6 15 0 0,0 70,0
94 КП № 11 ГАОУ СПО 45 45,0 10 25 0 0,0 70,0
95 АСПЕКТ АВТО АНО ДПО 30 30,0 20 40 0 0,0 70,0
96 ТЕМП ООО 54 54,0 4 15 0 0,0 69,0
97 СИГНАЛ-2012 ОДПО ЧУ 68 68,0 7 0 0 0,0 68,0
98 КЛАКСОН АНО ДПО 53 53,0 5 15 0 0,0 68,0
99 ВОСТОК НОЧУ ОДПО 53 53,0 6 15 0 0,0 68,0
100 АВТОШКОЛА "Дорожно-правовые системы" НОЧУ ДПО 53 53,0 4 15 0 0,0 68,0
101 АРРИС УЦ ПОО ЧУ 53 53,0 4 15 0 0,0 68,0
102 ПИОНЕР ПОО АНО 52 52,0 6 15 0 0,0 67,0
103 ШТУРМАН ООО 52 52,0 4 15 0 0,0 67,0
104 АВТОФИЛ ПОЧУ 52 52,0 4 15 0 0,0 67,0
105 СИТИ ООО 51 51,0 4 15 0 0,0 66,0
106 ФОРВАРД АНО ПО 51 51,0 5 15 0 0,0 66,0
107 ВТ-ПРАВА ООО 41 41,0 10 25 0 0,0 66,0
108 МАИ-АВТО УЦРП при МАИ ФГБОУ ВПО 51 51,0 4 15 0 0,0 66,0
109 УЦ ВИРАЖ ПО ЧУ 50 50,0 4 15 0 0,0 65,0
110 Автоматизированные системы безопасности (АСБ) ООО 50 50,0 4 15 0 0,0 65,0
111 АВТОДЕБЮТ АНО ДПО 50 50,0 5 15 0 0,0 65,0
112 ТМП 20 УЦ ОО ДПО ЧУ 50 50,0 5 15 0 0,0 65,0
113 ОКГ СТОЛИЦА ГБПОУ (КГС № 38) 50 50,0 3 15 0 0,0 65,0
114 ЮГО-ЗАПАД ОК ГБПОУ (ПК № 39) 49 49,0 6 15 0 0,0 64,0
115 ВУЛКАН-АВТО+ ПОО АНО 64 64,0 7 0 0 0,0 64,0
116 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ООО 49 49,0 4 15 0 0,0 64,0
117 ФИЛИН ООО 49 49,0 5 15 0 0,0 64,0
118 ЗАПАД ЦПВ ООО 48 48,0 6 15 0 0,0 63,0
119 МОССТРОЙРАЗВИТИЕ (УК на ЯБЛОЧКОВА) ГБУ 23 23,0 21 40 0 0,0 63,0
120 ТОРСИОН ПОО ЧУ 48 48,0 5 15 0 0,0 63,0
121 ДИЛИЖАНС ОЦ ЧОУ ПО 48 48,0 4 15 0 0,0 63,0
122 АВТОШКОЛА В/Ч 83466 ФКУ 62 62,0 0 0 0 0,0 62,0
123 АВТО-АСС77 ПОО ЦО АНО 47 47,0 5 15 0 0,0 62,0
124 МОТОР ПОАНО 37 37,0 8 25 0 0,0 62,0
125 РОСТОКИНО ПОУ (ДОСААФ СВАО) 46 46,0 6 15 0 0,0 61,0
126 АВТО-КОМП АНО ДПО 45 45,0 3 15 0 0,0 60,0
127 ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ОЧУ ДПО 45 45,0 4 15 0 0,0 60,0
128 ЭСТАКАДА АНО ДПО 45 45,0 4 15 0 0,0 60,0
129 КГТиТ № 41 ГБПОУ 44 44,0 5 15 0 0,0 59,0
131 КИГМ № 23 ГБПОУ 34 34,0 9 25 0 0,0 59,0
132 ЛИДЕР-ВИКТОРИЯ ЧОУ ДПО 58 58,0 7 0 0 0,0 58,0
133 ЭСТАФЕТА АНО ДПО 33 33,0 10 25 0 0,0 58,0
134 ПРОФЕССИОНАЛЪ УЦОВ АНО ДПО 43 43,0 5 15 0 0,0 58,0
135 ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ (ЦПВ) ООО 43 43,0 4 15 0 0,0 58,0
136 КСТ ГБПОУ им. Панова (СК № 12) 28 28,0 8 25 4 4,0 57,0
137 ЕВРОАВТОМОТОШКОЛА НОЧУ ДПО 42 42,0 6 15 0 0,0 57,0
138 ЗАРНИЦА-АВТО НОЧУ ДПО 52 52,0 2 5 0 0,0 57,0
139 МИР УЦ ЧПОУ 32 32,0 12 25 0 0,0 57,0
140 ВЕРШИНА УЦ ЧУ ДПО 42 42,0 5 15 0 0,0 57,0
141 АВТО-ЛЮКС ОДПО ЧУ 56 56,0 0 0 0 0,0 56,0
142 ГАНГ-ЛЮКС НОЧУ ОДПО 31 31,0 14 25 0 0,0 56,0
143 ФОРТУНА АНО ДПО 56 56,0 0 0 0 0,0 56,0
144 АВТОШКОЛА 2000 ПОО ЧУ 40 40,0 6 15 0 0,0 55,0
145 КОНДРАШОФФ ИКЦ ООО 40 40,0 6 15 0 0,0 55,0
146 МОДЕРН ООО 55 55,0 0 0 0 0,0 55,0
147 АВТОЛИДЕР XXI ОЧУ ДПО 40 40,0 6 15 0 0,0 55,0
148 БЭСТ УЦ ЧУ ДПО 40 40,0 3 15 0 0,0 55,0
149 АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ ПОО АНО 40 40,0 5 15 0 0,0 55,0
150 ПАРИТЕТ УЦ ПОО АНО 40 40,0 4 15 0 0,0 55,0
151 ТК № 34 ГБОУ СПО 40 40,0 5 15 0 0,0 55,0
152 ЧАЙКА СТЦМ ЧОУ ДПО 39 39,0 4 15 0 0,0 54,0
153 АВТОСИТИ АНО ДПО 39 39,0 5 15 0 0,0 54,0
154 ЦО АВТОШКОЛ СТОЛИЦЫ ООО 54 54,0 7 0 0 0,0 54,0
155 РАЛЛИ ШОП ООО 39 39,0 3 15 0 0,0 54,0
156 ЛИДЕР УСЦ ЧУ ДПО 38 38,0 6 15 0 0,0 53,0
157 АВТОШКОЛА АВТОСТАРТ ЧПОУ 38 38,0 4 15 0 0,0 53,0
158 АВТО-МЕХАНИКА ПОО ЧУ 38 38,0 3 15 0 0,0 53,0
159 ФОРМУЛА-АВТО ООО 53 53,0 0 0 0 0,0 53,0
160 КСУ № 10 ГБПОУ 37 37,0 4 15 0 0,0 52,0
161 АВТОГРУППСЕРВИС ООО 36 36,0 6 15 0 0,0 51,0
162 МАРЬИНО УЦ НОУ 36 36,0 5 15 0 0,0 51,0
163 АВТОПРОФИЛЬ ЭКСПЕРТ ООО 36 36,0 6 15 0 0,0 51,0
164 АВТОМИР АНО ПО 36 36,0 4 15 0 0,0 51,0
165 МАКСИМА УЦ АНО ДПО 36 36,0 4 15 0 0,0 51,0
166 МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ ЦПВ (автошкола УРЭСО ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет") 35 35,0 5 15 0 0,0 50,0
167 КАС № 7 ГБПОУ 45 45,0 1 5 0 0,0 50,0
168 НЕВА ПОУ (ДОСААФ) 35 35,0 3 15 0 0,0 50,0
169 77-РЕГИОН ООО 34 34,0 3 15 0 0,0 49,0
170 АВТОКУРС ООО 34 34,0 4 15 0 0,0 49,0
171 АВТОЛИЦЕЙ-АС ПОО ЧУ 34 34,0 5 15 0 0,0 49,0
172 ТК № 24 ГАПОУ 33 33,0 5 15 0 0,0 48,0
173 ФОРТУНА-АВТО ООО 33 33,0 4 15 0 0,0 48,0
174 ЛЕГИОН НОЧУ ДПО 33 33,0 5 15 0 0,0 48,0
175 ШКОЛА № 1925 ГБОУ 32 32,0 4 15 0 0,0 47,0
176 ПРИОРИТЕТ-С ПОО НОЧУ 32 32,0 6 15 0 0,0 47,0
177 МИНУЭТ УЦ АНО 32 32,0 5 15 0 0,0 47,0
178 РУССКАЯ АВТОШКОЛА ПОО ЧУ 0 0,0 0 0 46 46,0 46,0
179 ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ НОЧУ ОДПО 46 46,0 0 0 0 0,0 46,0
180 ЛИГА АВТОШКОЛ УЦ НОЧУ 31 31,0 5 15 0 0,0 46,0
181 АВТО-ПРОФИ ООО 31 31,0 5 15 0 0,0 46,0
182 РАЗВИТИЕ АНО ДПО 31 31,0 6 15 0 0,0 46,0
183 МАЛИНАВТО АНО ДПО 41 41,0 2 5 0 0,0 46,0
184 ШКОЛА МАРЬИНА РОЩА им. ОРЛОВА ГБОУ 40 40,0 2 5 0 0,0 45,0
185 ДЕБЮТ ЦПП ООО 30 30,0 3 15 0 0,0 45,0
186 ХОРОШЕВО ДТДМ ГБОУ ДО 30 30,0 4 15 0 0,0 45,0
187 ФАВОРИТ ООО (Автоэлит) 29 29,0 4 15 0 0,0 44,0
188 МТК ГБПОУ 44 44,0 7 0 0 0,0 44,0
189 ПОБЕДА ЦПО ООО 42 42,0 7 0 0 0,0 42,0
190 ПРИОРИТЕТ ПОО НОЧУ 26 26,0 6 15 0 0,0 41,0
191 ЦАМК ОУ ДПО (ДОСААФ г. Зеленограда) 25 25,0 4 15 0 0,0 40,0
192 ТПСК № 57 им. МАКСИМЧУКА ГБОУ СПО 0 0,0 17 40 0 0,0 40,0
193 ШКОЛА № 627 ГБОУ 25 25,0 5 15 0 0,0 40,0
194 ГАЛАС УЦ АНО ДПО 25 25,0 5 15 0 0,0 40,0
196 АВТОФОРУМ-М АНО ДПО 39 39,0 0 0 0 0,0 39,0
197 КЖГТ ГБПОУ СПО (ЖК № 52) 39 39,0 7 0 0 0,0 39,0
198 АВТОШКОЛА АЛЬФА НОЧУ ДПО 24 24,0 3 15 0 0,0 39,0
199 АВТОКУРС ПРОФИ УЦ АНО ДПО 39 39,0 7 0 0 0,0 39,0
200 ДРАЙВ (ОБУЧЕНИЕ ООО) 23 23,0 5 15 0 0,0 38,0
201 КАИТ № 20 ГБПОУ 23 23,0 5 15 0 0,0 38,0
202 КС № 54 ГБПОУ 23 23,0 5 15 0 0,0 38,0
203 СЕТЬ АВТОШКОЛ ЕДИНОГО СТАНДАРТА (САЕС) УЦ ООО 36 36,0 0 0 0 0,0 36,0
204 ЦПП ЧУ ДПО (автошкола "Профессионал") 36 36,0 7 0 0 0,0 36,0
205 ЗАПАДНЫЙ КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ (ПК № 42) 35 35,0 0 0 0 0,0 35,0
206 ДОБРЫЙ ПУТЬ УЦ ПОО ЧУ 20 20,0 6 15 0 0,0 35,0
207 СТАНДАРТ УЦ OOO 33 33,0 0 0 0 0,0 33,0
208 ФОРДЕВИНД АНО ДПО 17 17,0 5 15 0 0,0 32,0
209 МГАМК РОСТО АНСОО 17 17,0 6 15 0 0,0 32,0
210 МАГИСТРАЛЬ АНО ПО 16 16,0 5 15 0 0,0 31,0
211 УЦ АВТОСТАРТ АНО ДПО 31 31,0 0 0 0 0,0 31,0
212 ВЕРТИКАЛЬ ООО 15 15,0 5 15 0 0,0 30,0
213 Профессионал+ OOO 29 29,0 0 0 0 0,0 29,0
214 ПТ № 47 ГБПОУ им. Федорова 14 14,0 5 15 0 0,0 29,0
215 АВТОЛИЦЕЙ АВТОКУРС АНО ДПО 14 14,0 5 15 0 0,0 29,0
216 ПК № 50 ГБПОУ 13 13,0 4 15 0 0,0 28,0
217 АВТОШКОЛА РЭУ им. ПЛЕХАНОВА ФГБОУ ВО 27 27,0 0 0 0 0,0 27,0
218 АВТОШКОЛА МАДИ ФГБОУ ВПО 27 27,0 0 0 0 0,0 27,0
219 МФЮА АОЧУ ВПО 21 21,0 2 5 0 0,0 26,0
221 ЮАШ ЧПОУ 11 11,0 5 15 0 0,0 26,0
222 АВТОДОР НОУ ДПО 0 0,0 15 25 0 0,0 25,0
224 26 КАДР ГБПОУ 0 0,0 8 25 0 0,0 25,0
225 ЦПТО АНО 0 0,0 3 15 10 10,0 25,0
226 РТШ НОЧУ ДПО 0 0,0 8 25 0 0,0 25,0
227 ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГБПОУ (автошкола "Орехово") 24 24,0 0 0 0 0,0 24,0
228 СТАРТ УЦ OOO (г. Зеленоград) 19 19,0 0 0 0 0,0 19,0
229 ФОРМУЛАСИТИ ООО 19 19,0 0 0 0 0,0 19,0
230 СОЮЗ ООО 0 0,0 6 15 0 0,0 15,0
231 ДРАЙВ-КЛАСС ООО 0 0,0 5 15 0 0,0 15,0
232 МАСТЕР-КЛАСС УЦ ПОО ЧУ 0 0,0 3 15 0 0,0 15,0
235 АВТОТЕМА ООО 0 0,0 5 15 0 0,0 15,0
239 АВТОШКОЛА УСС МГТУ им. БАУМАНА ФГБОУ ВО 0 0,0 4 15 0 0,0 15,0
242 КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ ГБПОУ 0 0,0 4 15 0 0,0 15,0
244 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ООО 0 0,0 3 15 0 0,0 15,0
247 МАДК им. НИКОЛАЕВА ГБПОУ 0 0,0 4 15 0 0,0 15,0
250 ВИКТОРИ ООО 0 0,0 2 5 0 0,0 5,0
252 ПАТРИОТПРО ООО 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0
253 УНИВЕР ООО 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0
254 АРКАДА-ДРАЙВ ООО 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0
255 ОРЛАН+ ООО (г. Зеленоград) 0 0,0 7 0 0 0,0 0,0
256 СИГНАЛ ЦО АНО ДО 0 0,0 7 0 0 0,0 0,0

Яндекс.Метрика