Место | Автошкола | Округ | Крупнейшая автошкола (до 60 баллов) | Лучшая МТБ (до 60 баллов) | Лучшая теоретич. подгот. (до 60 баллов) | Лучшая практич. подгот. (до 60 баллов) | Лучший препод. коллектив (до 60 баллов) | Лучшие учебные кабинеты (до 60 баллов) | Лучший учебный автопарк (до 60 баллов) | Лучшая автошкола кат. А (до 60 баллов) | Лучшие условия обучения (до 40 баллов) | Лучшая инновац. а/школа (до 40 баллов) | Ориг. методика преп-я (до 40 баллов) | Лучшая система ДО (до 40 баллов) | Номинация "Лучший инструктор" | Номинация "Лучший преподаватель теории" | Общие баллы | Автошкола |
1 | Автошкола "Учебный центр "СТАРТ" | СВАО, САО | 40,0 | 56,1 | 57,2 | 42,8 | 52,6 | 28,7 | 52,8 | 53,0 | 28,8 | 10 | 15 | 160 | 130 | 727,0 | Автошкола "Учебный центр "СТАРТ" | |
2 | Автошкола "Альфа образование" | ЮВАО, ЮЗАО, СЗАО, ВАО, НАО | 34,4 | 41,6 | 56,3 | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 57,8 | 0,0 | 40,0 | 15 | 255 | 80 | 720,0 | Автошкола "Альфа образование" | ||
3 | Автошкола КАТ № 9 | САО | 18,2 | 60,0 | 52,2 | 35,9 | 46,6 | 60,0 | 25,7 | 37,3 | 33,8 | 30 | 45 | 25 | 469,7 | Автошкола КАТ № 9 | ||
4 | Автошкола Онлайн | ЮВАО, ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, СВАО, САО | 60,0 | 46,9 | 47,1 | 39,4 | 37,5 | 27,8 | 60,0 | 37,9 | 37,9 | 15 | 35 | 20 | 464,4 | Автошкола Онлайн | ||
5 | Автошкола "Проспект" | СВАО | 11,2 | 14,3 | 60,0 | 28,5 | 47,7 | 20,9 | 7,5 | 30,5 | 26,1 | 40 | 65 | 65 | 416,7 | Автошкола "Проспект" | ||
6 | Автомотошкола "Р-АВТО" | ЮЗАО | 30,5 | 32,6 | 43,7 | 40,6 | 45,7 | 24,3 | 21,2 | 60,0 | 13,2 | 80 | 5 | 396,8 | Автомотошкола "Р-АВТО" | |||
7 | Автошкола "Мегаполис" | СЗАО | 9,5 | 18,4 | 52,7 | 34,9 | 47,6 | 20,0 | 15,9 | 43,4 | 21,5 | 15 | 15 | 70 | 15 | 378,8 | Автошкола "Мегаполис" | |
8 | Автошкола "Перспектива" | СВАО | 18,4 | 31,2 | 52,1 | 32,5 | 44,0 | 23,5 | 23,3 | 39,5 | 13,0 | 50 | 35 | 362,3 | Автошкола "Перспектива" | |||
9 | Автошкола УСЦ ДОСААФ ЮАО г. Москвы | ЮАО | 12,3 | 46,5 | 50,2 | 31,9 | 43,4 | 40,9 | 36,9 | 0,0 | 36,3 | 25 | 30 | 353,3 | Автошкола УСЦ ДОСААФ ЮАО г. Москвы | |||
10 | Автошкола УМЦ "Алгоритм" | ВАО | 8,8 | 43,3 | 43,9 | 24,3 | 36,7 | 39,1 | 31,3 | 29,9 | 27,6 | 30 | 25 | 340,0 | Автошкола УМЦ "Алгоритм" | |||
11 | Автошкола ТК № 21 | ВАО | 16,0 | 30,4 | 32,2 | 39,0 | 39,6 | 37,4 | 15,5 | 32,4 | 18,3 | 40 | 300,8 | Автошкола ТК № 21 | ||||
12 | Автошкола КГТиТ №41 | ЗАО | 7,9 | 21,2 | 46,9 | 43,5 | 48,9 | 20,0 | 5,6 | 0,0 | 9,9 | 80 | 5 | 288,9 | Автошкола КГТиТ №41 | |||
13 | Битцевская автошкола | ЮЗАО | 9,7 | 15,3 | 50,4 | 37,2 | 41,4 | 17,4 | 11,5 | 0,0 | 35,4 | 60 | 10 | 288,2 | Битцевская автошкола | |||
14 | Юношеская автошкола | ЦАО | 3,3 | 17,2 | 38,7 | 21,7 | 33,3 | 25,2 | 6,3 | 0,0 | 29,7 | 10 | 60 | 15 | 260,4 | Юношеская автошкола | ||
15 | Автошкола "Стимул-БВИ" | ЮЗАО | 15,2 | 16,0 | 49,1 | 28,5 | 37,4 | 20,0 | 7,3 | 35,4 | 29,8 | 0 | 15 | 253,8 | Автошкола "Стимул-БВИ" | |||
16 | Автошкола Военного университета | ЮВАО, ЦАО | 6,2 | 28,1 | 38,9 | 25,3 | 30,9 | 33,0 | 2,0 | 0,0 | 32,9 | 40 | 237,4 | Автошкола Военного университета | ||||
17 | Автошкола №1 | ВАО, ЮВАО, СЗАО | 9,3 | 16,2 | 40,5 | 30,6 | 36,8 | 19,1 | 7,9 | 24,0 | 17,5 | 20 | 10 | 232,0 | Автошкола №1 | |||
18 | Автошкола "Мак Авто-Юг" | ЮАО, ЗАО, ВАО, ЮЗАО, САО | 15,8 | 11,7 | 33,4 | 37,2 | 32,1 | 18,3 | 9,2 | 28,1 | 29,8 | 0 | 215,5 | Автошкола "Мак Авто-Юг" | ||||
19 | Автошкола "АвтоНэви" | САО, ЮЗАО | 9,6 | 9,0 | 44,1 | 35,4 | 37,6 | 12,2 | 6,6 | 0,0 | 27,8 | 15 | 5 | 202,4 | Автошкола "АвтоНэви" | |||
20 | Автошкола ПТ № 47 | СЗАО | 2,7 | 14,5 | 27,3 | 20,3 | 26,5 | 21,7 | 2,0 | 0,0 | 24,2 | 10 | 15 | 164,3 | Автошкола ПТ № 47 | |||
21 | Автошкола "Нива-2000" | ЮЗАО | 5,3 | 4,8 | 33,9 | 33,9 | 31,9 | 6,1 | 3,7 | 0,0 | 24,4 | 15 | 159,0 | Автошкола "Нива-2000" | ||||
22 | Автошкола "Юность" | ВАО, СВАО, ЦАО | 6,8 | 10,1 | 21,7 | 22,2 | 19,8 | 3,5 | 2,9 | 28,3 | 15,4 | 20 | 150,7 | Автошкола "Юность" | ||||
23 | Автошкола "Авто-Механика" | СЗАО, САО, ВАО, ЮВАО | 5,3 | 7,5 | 22,6 | 29,2 | 25,3 | 8,7 | 2,0 | 18,8 | 11,8 | 15 | 146,3 | Автошкола "Авто-Механика" | ||||
24 | Автошкола "Сити" | ВАО, ЮВАО | 6,3 | 7,4 | 40,9 | 14,5 | 26,0 | 12,2 | 2,9 | 0,0 | 19,9 | 15 | 145,0 | Автошкола "Сити" | ||||
25 | Автошкола "Эстафета" | ЦАО | 7,9 | 12,4 | 32,6 | 20,4 | 25,2 | 11,3 | 5,8 | 0,0 | 25,9 | 0 | 141,6 | Автошкола "Эстафета" | ||||
26 | Автошкола КС № 54 | ЮВАО, ЦАО, СВАО | 4,1 | 25,3 | 27,6 | 18,7 | 22,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 20 | 133,0 | Автошкола КС № 54 | ||||
27 | Евроавтомотошкола | САО, СЗАО | 2,7 | 1,1 | 38,9 | 25,6 | 31,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 15 | 130,3 | Евроавтомотошкола | ||||
28 | Автошкола КСТ | СВАО | 8,8 | 7,1 | 30,7 | 11,1 | 19,2 | 3,5 | 7,0 | 7,6 | 9,8 | 0 | 0 | 104,7 | Автошкола КСТ | |||
29 | Автошкола "Автрон" | ВАО | 1,4 | 1,5 | 29,3 | 22,2 | 28,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 10 | 100,8 | Автошкола "Автрон" | ||||
30 | Автошкола УЦ "Максима" | СВАО | 3,8 | 6,6 | 21,7 | 14,1 | 16,7 | 10,4 | 3,1 | 0,0 | 14,7 | 0 | 91,2 | Автошкола УЦ "Максима" |
Конкурс 2017 года открылся соревнованиями по водительскому мастерству, главной изюминкой которых стали захватывающие заезды лучших инструкторов Москвы в формате Кубка Инструкторов. Азарт и динамика скоростных заездов с выполнением экзаменационных упражнений потребовала от участников показать свои лучшие профессиональные навыки управления автомобилем. Для увеличения сложности многие элементы необходимо было выполнить также задним ходом. В отборочном раунде каждый участник соревнований выполнил комплекс упражнений один раз с фиксацией времени и допущенных ошибок. Данные результаты идут в общий зачет автошколы для нескольких номинаций конкурса. По результатам всех заездов Судейская коллегия определила 27 лучших для участия в финальных раундах Кубка Инструкторов. Начиная с 1/4 финала, заезды проходили параллельно по 3 участника. В следующий раунд выходили только победители заездов. Победители Кубка также награждены специальными призами и получат премиальные очки в зачет номинации «Лучший инструктор Москвы».
Стартовый номер | Фамилия участника | Имя, отчество | Автошкола | Время | Ошибки | Штрафные баллы | Место | |
мин. | сек. | |||||||
8 | Джандубаев | Мурат Хасанович | Альфа образование | 1 | 7 | 0 | 67 | 1 |
33 | Хасанов | Баходур Хамдамалиевич | Юность | 1 | 16 | 0 | 76 | 2 |
19 | Белихин | Денис Иванович | ТК № 21 | 1 | 17 | 0 | 77 | 3 |
37 | Михайлов | Алексей Валерьевич | КГТиТ №41 | 1 | 17 | 0 | 77 | 4 |
32 | Бойбобоев | Амон Икрамович | КС 54 | 1 | 18 | 0 | 78 | 5 |
59 | Нагаев | Рустам Азаматович | Старт | 1 | 19 | 0 | 79 | 6 |
54 | Серегин | Михаил Николаевич | Альфа образование | 1 | 0 | 1 | 80 | 7 |
60 | Сокол | Александр Юрьевич | Р-Авто | 1 | 23 | 0 | 83 | 8 |
40 | Потолицын | Николай Александрович | Мегаполис | 1 | 27 | 0 | 87 | 9 |
51 | Борисов | Александр Александрович | Старт | 1 | 8 | 1 | 88 | 10 |
17 | Суслов | Денис Александрович | Онлайн | 1 | 28 | 0 | 88 | 11 |
44 | Ананикян | Артем Ашотович | Юношеская автошкола | 1 | 12 | 1 | 92 | 12 |
21 | Комаров | Игорь Игоревич | Нива-2000 | 1 | 32 | 0 | 92 | 13 |
57 | Абалихин | Виктор Анатольевич | Проспект | 1 | 35 | 0 | 95 | 14 |
10 | Денисов | Николай Николаевич | КАТ № 9 | 1 | 37 | 0 | 97 | 15 |
58 | Спиридонов | Александр Валерьевич | Старт | 1 | 17 | 1 | 97 | 16 |
43 | Выдрин | Александр Владимирович | Юношеская автошкола | 1 | 20 | 1 | 100 | 17 |
41 | Тузов | Илья Александрович | Мегаполис | 1 | 44 | 0 | 104 | 18 |
64 | Сатимов | Донер Худоерович | Евроавтомотошкола | 1 | 35 | 1 | 115 | 19 |
49 | Боратинский | Игорь Николаевич | Битцевская автошкола | 1 | 16 | 2 | 116 | 20 |
56 | Косарев | Валерий Алексеевич | Р-Авто | 1 | 38 | 1 | 118 | 21 |
61 | Юнусов | Айрат Асгатович | Перспектива | 0 | 58 | 3 | 118 | 22 |
28 | Долапчи | Валерий Степанович | Битцевская автошкола | 2 | 2 | 0 | 122 | 23 |
47 | Желобнюк | Михаил Владимирович | Проспект | 1 | 22 | 2 | 122 | 24 |
13 | Богомолов | Юрий Иванович | Авто-Механика | 2 | 3 | 0 | 123 | 25 |
30 | Скулкин | Роман Николаевич | ДОСААФ ЮАО | 1 | 43 | 1 | 123 | 26 |
24 | Астафуров | Константин Михайлович | АвтоНэви | 1 | 44 | 1 | 124 | 27 |
36 | Гавриков | Сергей Александрович | Алгоритм | 1 | 44 | 1 | 124 | 28 |
18 | Кудейкин | Владимир Валерьевич | Онлайн | 1 | 25 | 2 | 125 | 29 |
14 | Галицын | Олег Николаевич | Авто-Механика | 2 | 6 | 0 | 126 | 30 |
2 | Юсупов | Абдукаюм Джалилович | Автошкола №1 | 1 | 48 | 1 | 128 | 31 |
26 | Нилов | Роман Станиславович | Мак Авто-Юг | 2 | 9 | 0 | 129 | 32 |
52 | Светская | Анна Валентиновна | Проспект | 1 | 30 | 2 | 130 | 33 |
23 | Метелкин | Михаил Анатольевич | АвтоНэви | 1 | 51 | 1 | 131 | 34 |
29 | Морозов | Сергей Евгеньевич | Алгоритм | 1 | 32 | 2 | 132 | 35 |
35 | Абдурахмонов | Абдуахад Абдусамадович | Юность | 1 | 14 | 3 | 134 | 36 |
50 | Якубенко | Андрей Владимирович | Перспектива | 1 | 34 | 2 | 134 | 37 |
9 | Бойко | Максим Александрович | КАТ № 9 | 1 | 36 | 2 | 136 | 38 |
11 | Кулаков | Владимир Петрович | КАТ № 9 | 1 | 46 | 2 | 146 | 39 |
38 | Телешевский | Андрей Анатольевич | КГТиТ №41 | 1 | 49 | 2 | 149 | 40 |
3 | Абдусамиев | Афзалитдин Таджиддинович | Автрон | 1 | 30 | 3 | 150 | 41 |
5 | Нам | Евгений Енсувович | Автошкола №1 | 2 | 11 | 1 | 151 | 42 |
27 | Банасевич | Кирилл Николаевич | Битцевская автошкола | 1 | 32 | 3 | 152 | 43 |
34 | Гаибназаров | Сухроб Рустамович | Юность | 1 | 41 | 3 | 161 | 44 |
22 | Веселов | Владимир Николаевич | Онлайн | 1 | 44 | 3 | 164 | 45 |
65 | Тошматов | Рустам Рахматович | Евроавтомотошкола | 1 | 47 | 3 | 167 | 46 |
7 | Красноштанов | Александр Викторович | Альфа образование | 1 | 49 | 3 | 169 | 47 |
1 | Селезнев | Дмитрий Анатольевич | Автошкола №1 | 2 | 29 | 1 | 169 | 48 |
42 | Чернов | Александр Владимирович | ПТ № 47 | 1 | 50 | 3 | 170 | 49 |
16 | Пилипчак | Владимир Григорьевич | Стимул-БВИ | 1 | 51 | 3 | 171 | 50 |
6 | Морщинин | Алексей Николаевич | Автрон | 2 | 35 | 1 | 175 | 51 |
25 | Ронин | Алексей Владимирович | Мак Авто-Юг | 2 | 2 | 3 | 182 | 52 |
15 | Сухова | Виктория Юрьевна | Стимул-БВИ | 2 | 12 | 3 | 192 | 53 |
62 | Матвеев | Алексей Павлович | Перспектива | 1 | 41 | 5 | 201 | 54 |
4 | Ризаев | Анварджон Муроджонович | Автрон | 2 | 6 | 4 | 206 | 55 |
53 | Федина | Юлия Львовна | Максима | 1 | 50 | 5 | 210 | 56 |
63 | Адамович | Анастасия Алексеевна | Р-Авто | 2 | 33 | 3 | 213 | 57 |
46 | Нанян | Михаил Александрович | КСТ | 3 | 1 | 2 | 221 | 58 |
45 | Антонов | Сергей Анатольевич | КСТ | 2 | 7 | 5 | 227 | 59 |
55 | Ракитин | Александр Васильевич | Эстафета | 3 | 18 | 3 | 258 | 60 |
48 | Лебедев | Федор Вячеславович | Максима | 3 | 0 | 4 | 260 | 61 |
31 | Алексашенкова | Светлана Валерьевна | ДОСААФ ЮАО | 2 | 30 | 6 | 270 | 62 |
20 | Богинский | Алексей Сергеевич | Нива-2000 | 2 | 10 | 7 | 270 | 63 |
39 | Канунов | Сергей Васильевич | Мегаполис | 2 | 52 | 5 | 272 | 64 |
66 | Ачилов | Далержон Ракибджонович | Евроавтомотошкола | 2 | 30 | 8 | 310 | 65 |
12 | Некрасов | Сергей Владимирович | АвтоНэви | 2 | 54 | 9 | 354 | 66 |
Для определения последнего участника Кубка Инструкторов было принято решение провести очный заезд между набравшими одинаковое количество штрафных баллов инструкторами Астафуровым Константином (автошкола Авто Нэви) и Гавриковым Сергеем (автошкола Алгоритм ДОСААФ). Победу в заезде одержал Астафуров Константин, который и занял 27-е место, получив, таким образом, пропуск в ¼ финала.
Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Победитель | Старт. номер | Автошкола | |||||
мин. | сек. | мин. | сек. | мин. | сек. | |||||||||||||||||
1 | Джандубаев | Альфа образование | 1 | 14 | 0 | vs | 18 | Тузов | Мегаполис | 1 | 16 | 2 | vs | 19 | Сатимов | Евроавтомотошкола | 1 | 30 | 1 | Джандубаев | 1 | Альфа образование |
2 | Хасанов | Юность | 1 | 14 | 2 | vs | 17 | Выдрин | Юношеская автошкола | 1 | 4 | 2 | vs | 20 | Боратинский | Битцевская автошкола | 1 | 3 | 2 | Боратинский | 20 | Битцевская автошкола |
3 | Белихин | ТК № 21 | 1 | 18 | 2 | vs | 16 | Спиридонов | Старт | 1 | 14 | 0 | vs | 21 | Косарев | Р-Авто | 1 | 29 | 0 | Спиридонов | 16 | Старт |
4 | Михайлов | КГТиТ №41 | 1 | 11 | 2 | vs | 15 | Денисов | КАТ № 9 | 1 | 33 | 4 | vs | 22 | Юнусов | Перспектива | 1 | 24 | 0 | Михайлов | 4 | КГТиТ №41 |
5 | Бойбобоев | КС 54 | 1 | 26 | 4 | vs | 14 | Абалихин | Проспект | 1 | 8 | 1 | vs | 23 | Долапчи | Битцевская автошкола | 1 | 27 | 4 | Абалихин | 14 | Проспект |
6 | Нагаев | Старт | 1 | 7 | 1 | vs | 13 | Комаров | Нива-2000 | 1 | 30 | 0 | vs | 24 | Желобнюк | Проспект | 1 | 20 | 2 | Нагаев | 6 | Старт |
7 | Серегин | Альфа образование | 1 | 12 | 2 | vs | 12 | Ананикян | Юношеская автошкола | 1 | 27 | 4 | vs | 25 | Богомолов | Авто-Механика | 1 | 42 | 1 | Серегин | 7 | Альфа образование |
8 | Сокол | Р-Авто | 1 | 28 | 4 | vs | 11 | Суслов | Онлайн | 1 | 21 | 1 | vs | 26 | Скулкин | ДОСААФ ЮАО | 1 | 24 | 4 | Суслов | 11 | Онлайн |
9 | Потолицын | Мегаполис | 1 | 13 | 2 | vs | 10 | Борисов | Старт | 0 | 59 | 0 | vs | 27 | Астафуров | АвтоНэви | 1 | 35 | 2 | Борисов | 10 | Старт |
Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Победитель | Автошкола | ||||||
мин. | сек. | мин. | сек. | мин. | сек. | |||||||||||||||||
1 | Джандубаев | Альфа образование | 1 | 0 | 0 | vs | 6 | Нагаев | Старт | 1 | 13 | 4 | vs | 10 | Борисов | Старт | 0 | 56 | 3 | Джандубаев | 1 | Альфа образование |
20 | Боратинский | Битцевская автошкола | 1 | 3 | 2 | vs | 14 | Абалихин | Проспект | 1 | 7 | 2 | vs | 11 | Суслов | Онлайн | 1 | 17 | 0 | Боратинский | 20 | Битцевская автошкола |
16 | Спиридонов | Старт | 1 | 11 | 1 | vs | 4 | Михайлов | КГТиТ №41 | 1 | 10 | 2 | vs | 7 | Серегин | Альфа образование | 1 | 7 | 2 | Серегин | 7 | Альфа образование |
Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Победитель | Старт. номер | Автошкола | |||||
мин. | сек. | мин. | сек. | мин. | сек. | |||||||||||||||||
1 | Джандубаев | Альфа образование | 0 | 53 | 3 | vs | 20 | Боратинский | Битцевская автошкола | 1 | 13 | 3 | vs | 7 | Серегин | Альфа образование | 1 | 4 | 1 | Серегин | 7 | Альфа образование |
Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Старт. номер | Участник | Автошкола | Время | Ошиб. | Победитель | Старт. номер | Автошкола | |||||
мин. | сек. | мин. | сек. | мин. | сек. | |||||||||||||||||
6 | Нагаев | Старт | 1 | 12 | 0 | vs | 14 | Абалихин | Проспект | 1 | 11 | 1 | vs | 4 | Михайлов | КГТиТ №41 | 1 | 1 | 1 | Михайлов | 4 | КГТиТ №41 |
Чтобы выиграть кубковый заезд, инструктор должен обогнать своих оппонентов, но при этом допустить не более 2 ошибок на трассе. Инструктор, допустивший 3 и более ошибок, автоматически выбывает из борьбы, что и произошло в некоторых финальных заездах.
Победителем Кубка Инструкторов 2017 стал представитель автошколы «Альфа образование» Серегин Михаил Николаевич. Второе место занял Джандубаев Мурат Хасанович также представляющий автошколу «Альфа образование», уступивший победителю из-за перебора ошибок в финале! 3-е место занял инструктор Битцевской автошколы Боратинский Игорь Николаевич. Дополнительный заезд за 4-е место выиграл представитель автошколы КГТиТ №41 Михайлов Алексей Валерьевич.
Место | Фамилия, инициалы | Автошкола | 1. Практический этап | Сумма штрафных баллов за практический этап | Сумма штрафных баллов за практический этап* 3 | 2. Решение экзаменационных билетов | 3. Тестирование педагогического мастерства | Дополнительные баллы за место, занятое в Кубке* | Итоговая сумма штрафных баллов | Баллы автошколе за занятые места | Дополнительные баллы за место, занятое в Кубке* | Баллы автошколы в итоговую таблицу конкурса | |||||||||
Мин. | Сек. | Ошибки | Мин. | Сек. | Ошибки | Штрафные баллы | Ошибки в Регламенте | Ошибки в задачах | Штрафные баллы | Место/ участие | Вычет штрафных баллов | Место/ участие | Баллы | ||||||||
1 | Серегин Михаил Николаевич | Автошкола "Альфа образование" | 1 | 0 | 1 | 80 | 240 | 2 | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1ф | -90 | 274 | 80 | 1ф | 60 | 140 |
2 | Джандубаев Мурат Хасанович | Автошкола "Альфа образование" | 1 | 7 | 0 | 67 | 201 | 1 | 50 | 0 | 110 | 6 | 0 | 60 | 2ф | -60 | 311 | 60 | 2ф | 45 | 105 |
3 | Михайлов Алексей Валерьевич | Автошкола КГТиТ №41 | 1 | 17 | 0 | 77 | 231 | 1 | 45 | 0 | 105 | 2 | 1 | 40 | 4ф | -30 | 346 | 50 | 4ф | 30 | 80 |
4 | Нагаев Рустам Азаматович | Учебный центр "Старт" | 1 | 19 | 0 | 79 | 237 | 1 | 30 | 0 | 90 | 0 | 2 | 40 | пф | -10 | 357 | 40 | пф | 20 | 60 |
5 | Спиридонов Александр Валерьевич | Учебный центр "Старт" | 1 | 17 | 1 | 97 | 291 | 1 | 30 | 0 | 90 | 0 | 1 | 20 | пф | -10 | 391 | 40 | пф | 20 | 60 |
6 | Потолицын Николай Александрович | Автошкола "Мегаполис" | 1 | 27 | 0 | 87 | 261 | 2 | 15 | 0 | 135 | 5 | 0 | 50 | чф | -5 | 441 | 30 | чф | 10 | 40 |
7 | Денисов Николай Николаевич | Автошкола КАТ № 9 | 1 | 37 | 0 | 97 | 291 | 2 | 5 | 0 | 125 | 5 | 0 | 50 | чф | -5 | 461 | 30 | чф | 10 | 40 |
8 | Сокол Александр Юрьевич | Автомотошкола "Р-Авто" | 1 | 23 | 0 | 83 | 249 | 3 | 0 | 1 | 200 | 2 | 1 | 40 | чф | -5 | 484 | 30 | чф | 10 | 40 |
9 | Ананикян Артем Ашотович | Юношеская автошкола | 1 | 12 | 1 | 92 | 276 | 3 | 12 | 0 | 192 | 3 | 0 | 30 | чф | -5 | 493 | 30 | чф | 10 | 40 |
10 | Белихин Денис Иванович | Автошкола ТК № 21 | 1 | 17 | 0 | 77 | 231 | 3 | 15 | 0 | 195 | 4 | 2 | 80 | чф | -5 | 501 | 30 | чф | 10 | 40 |
11 | Тузов Илья Александрович | Автошкола "Мегаполис" | 1 | 44 | 0 | 104 | 312 | 2 | 17 | 0 | 137 | 6 | 0 | 60 | чф | -5 | 504 | 20 | чф | 10 | 30 |
12 | Борисов Александр Александрович | Учебный центр "Старт" | 1 | 8 | 1 | 88 | 264 | 4 | 7 | 0 | 247 | 7 | 0 | 70 | пф | -10 | 571 | 20 | пф | 20 | 40 |
13 | Светская Анна Валентиновна | Автошкола "Проспект" | 1 | 30 | 2 | 130 | 390 | 2 | 18 | 0 | 138 | 4 | 1 | 60 | 0 | 588 | 20 | 0 | 20 | ||
14 | Юнусов Айрат Асгатович | Учебный центр "Перспектива" | 0 | 58 | 3 | 118 | 354 | 3 | 0 | 1 | 200 | 4 | 0 | 40 | чф | -5 | 589 | 20 | чф | 10 | 30 |
15 | Косарев Валерий Алексеевич | Автомотошкола "Р-Авто" | 1 | 38 | 1 | 118 | 354 | 3 | 30 | 0 | 210 | 4 | 2 | 80 | чф | -5 | 639 | 20 | чф | 10 | 30 |
16 | Нам Евгений Енсувович | Автошкола №1 | 2 | 11 | 1 | 151 | 453 | 2 | 40 | 0 | 160 | 1 | 1 | 30 | 0 | 643 | 15 | 0 | 15 | ||
17 | Гавриков Сергей Александрович | УМЦ "Алгоритм" | 1 | 44 | 1 | 124 | 372 | 3 | 0 | 1 | 200 | 5 | 2 | 90 | 0 | 662 | 15 | 0 | 15 | ||
18 | Скулкин Роман Николаевич | УСЦ ДОСААФ ЮАО г. Москвы | 1 | 43 | 1 | 123 | 369 | 4 | 0 | 0 | 240 | 4 | 1 | 60 | чф | -5 | 664 | 15 | чф | 10 | 25 |
19 | Морозов Сергей Евгеньевич | УМЦ "Алгоритм" | 1 | 32 | 2 | 132 | 396 | 3 | 0 | 1 | 200 | 5 | 1 | 70 | 0 | 666 | 15 | 0 | 15 | ||
20 | Якубенко Андрей Владимирович | Учебный центр "Перспектива" | 1 | 34 | 2 | 134 | 402 | 4 | 52 | 0 | 292 | 5 | 1 | 70 | 0 | 764 | 15 | 0 | 15 | ||
21 | Абдусамиев Афзалитдин Таджиддинович | Автошкола "Автрон" | 1 | 30 | 3 | 150 | 450 | 4 | 25 | 0 | 265 | 3 | 1 | 50 | 0 | 765 | 10 | 0 | 10 | ||
22 | Выдрин Александр Владимирович | Юношеская автошкола | 1 | 20 | 1 | 100 | 300 | 3 | 500 | 5 | 0 | 50 | чф | -5 | 845 | 10 | чф | 10 | 20 | ||
23 | Абалихин Виктор Анатольевич | Автошкола "Проспект" | 1 | 35 | 0 | 95 | 285 | 2*1 | 500 | 6 | 1 | 80 | пф | -10 | 855 | 10 | пф | 20 | 30 | ||
24 | Боратинский Игорь Николаевич | Битцевская автошкола | 1 | 16 | 2 | 116 | 348 | 2*1 | 500 | 1 | 2 | 50 | 3ф | -30 | 868 | 10 | 3ф | 35 | 45 | ||
25 | Красноштанов Александр Викторович | Автошкола "Альфа образование" | 1 | 49 | 3 | 169 | 507 | 5 | 4 | 0 | 304 | 6 | 1 | 80 | 0 | 891 | 10 | 0 | 10 | ||
26 | Адамович Анастасия Алексеевна | Автомотошкола "Р-Авто" | 2 | 33 | 3 | 213 | 639 | 3 | 0 | 2 | 220 | 5 | 0 | 50 | 0 | 909 | 10 | 0 | 10 | ||
27 | Хасанов Баходур Хамдамалиевич | Автошкола "Юность" | 1 | 16 | 0 | 76 | 228 | 500 | 200 | чф | -5 | 923 | 10 | чф | 10 | 20 | |||||
28 | Кудейкин Владимир Валерьевич | Автошкола "Онлайн" | 1 | 25 | 2 | 125 | 375 | 3 | 500 | 3 | 1 | 50 | 0 | 925 | 10 | 0 | 10 | ||||
29 | Бойбобоев Амон Икрамович | Автошкола КС 54 | 1 | 18 | 0 | 78 | 234 | 500 | 200 | чф | -5 | 929 | 10 | чф | 10 | 20 | |||||
30 | Чернов Александр Владимирович | Автошкола ПТ № 47 | 1 | 50 | 3 | 170 | 510 | 4 | 0 | 2 | 280 | 14 | 1 | 160 | 0 | 950 | 10 | 0 | 10 | ||
31 | Суслов Денис Александрович | Автошкола "Онлайн" | 1 | 28 | 0 | 88 | 264 | 500 | 200 | пф | -10 | 954 | 5 | пф | 20 | 25 | |||||
32 | Сатимов Донер Худоерович | Евроавтомотошкола | 1 | 35 | 1 | 115 | 345 | 3 | 500 | 10 | 1 | 120 | чф | -5 | 960 | 5 | чф | 10 | 15 | ||
33 | Юсупов Абдукаюм Джалилович | Автошкола №1 | 1 | 48 | 1 | 128 | 384 | 7 | 20 | 0 | 440 | 12 | 1 | 140 | 0 | 964 | 5 | 0 | 5 | ||
34 | Комаров Игорь Игоревич | Автошкола "Нива-2000" | 1 | 32 | 0 | 92 | 276 | 500 | 200 | чф | -5 | 971 | 5 | чф | 10 | 15 | |||||
35 | Бойко Максим Александрович | Автошкола КАТ № 9 | 1 | 36 | 2 | 136 | 408 | 2*1 | 500 | 9 | 0 | 90 | 0 | 998 | 5 | 0 | 5 | ||||
36 | Матвеев Алексей Павлович | Учебный центр "Перспектива" | 1 | 41 | 5 | 201 | 603 | 5 | 0 | 1 | 320 | 7 | 1 | 90 | 0 | 1013 | 5 | 0 | 5 | ||
