Качество обучения вождению

Место по данному показателю
Автошкола Процент сдачи экзамена "площадка"
в ГИБДД с первого раза
Процент сдачи экзамена "город"
в ГИБДД с первого раза
Инструкторы по вождению Итоговый результат
конкурса инструкторов
Сумма
очков
Данные
ГИБДД
Очки Данные
ГИБДД
Очки Кол-во Очки Очки,
полученные на конкурсе
Очки в рейтинге
1 АВТОШКОЛА ОНЛАЙН (ЧПОУ ИИС + ЧУ ЦО Аврора) 44 44,0 43 43,0 89 20,0 196 196,0 303,0
2 СТАРТ УЦ ООО (г. Москва) 49 49,0 36 36,0 112 30,0 180 180,0 295,0
3 ПАРФЕНОН ООО (Битцевская автошкола) 37 37,0 30 30,0 29 10,0 199 199,0 276,0
4 АЛЬФА ОБРАЗОВАНИЕ ООО 32 32,0 20 20,0 91 20,0 182 182,0 254,0
5 АВТОМОТОШКОЛА Р-АВТО ООО 50 50,0 43 43,0 81 20,0 100 100,0 213,0
6 МЕГАПОЛИС-АВТО ООО 38 38,0 47 47,0 20 5,0 118 118,0 208,0
7 ПРОСПЕКТ УЦ ООО 37 37,0 5 5,0 33 10,0 127 127,0 179,0
8 АСПЕКТ УЦ ООО 44 44,0 35 35,0 18 5,0 94 94,0 178,0
9 ТК № 21 ГБПОУ 69 69,0 71 71,0 58 20,0 0 0,0 160,0
10 УСПЦ ОЧУ ДПО 75 75,0 65 65,0 58 20,0 0 0,0 160,0
11 АВТО-АВИС УЦ НОЧУ ДПО 63 63,0 50 50,0 10 2,0 42 42,0 157,0
12 ТЕХНИКА ООО 28 28,0 16 16,0 15 5,0 98 98,0 147,0
13 ПЕРСПЕКТИВА УЦ ООО 27 27,0 15 15,0 43 10,0 92 92,0 144,0
14 ГОРОД ДОРОГ (АВТОШКОЛА на ЩЕРБАКОВКЕ ПОО ЧУ) 78 78,0 54 54,0 32 10,0 0 0,0 142,0
15 АВТОШКОЛА В/Ч 83466 ФКУ 72 72,0 66 66,0 0 0,0 0 0,0 138,0
17 СТАРТ-М ООО (Автошкола "Мегаполис") 46 46,0 47 47,0 17 5,0 37 37,0 135,0
18 АВТОШКОЛА АВТОУНИВЕР (СТАРТ-ЗАПАД НОЧУ ДПО) 36 36,0 25 25,0 8 2,0 70 70,0 133,0
19 ЮНОСТЬ НОЧУ ДПО 28 28,0 33 33,0 14 5,0 67 67,0 133,0
21 КАТ № 9 ГБПОУ 15 15,0 11 11,0 39 10,0 91 91,0 127,0
22 АВТОШКОЛА НАВИГАТОР (АВТОНЭВИ ООО) 42 42,0 30 30,0 28 10,0 43 43,0 125,0
23 АВТОКОНСУЛЬТ УЦ АНО ДПО 50 50,0 52 52,0 61 20,0 0 0,0 122,0
24 АВТООТЛИЧНИК УЦ НОЧУ ОДПО 68 68,0 48 48,0 21 5,0 0 0,0 121,0
25 ДОСААФ ЮАО УСЦ ПОУ 59 59,0 51 51,0 32 10,0 0 0,0 120,0
26 АВТОШКОЛА на НАХИМОВСКОМ (ООО "Автошкола") 63 63,0 55 55,0 9 2,0 0 0,0 120,0
27 ЕВРОДРАЙВ УЦ НОЧУ ДПО 35 35,0 28 28,0 11 5,0 51 51,0 119,0
28 ОРБИТА+ НОЧУ ДПО 57 57,0 60 60,0 8 2,0 0 0,0 119,0
29 ТРАКТ ПОО ЧУ 65 65,0 50 50,0 10 2,0 0 0,0 117,0
30 СТАРТ НА ПРОФСОЮЗНОЙ НОЧУ ДПО (Автошкола "Евродрайв") 56 56,0 51 51,0 28 10,0 0 0,0 117,0
31 АВТО-МЕХАНИКА ПОО ЧУ 29 29,0 28 28,0 5 2,0 55 55,0 114,0
32 ШКОЛА № 1925 ГБОУ 57 57,0 50 50,0 9 2,0 0 0,0 109,0
33 АВТОПРОФИЛЬ ООО 43 43,0 55 55,0 30 10,0 0 0,0 108,0
34 АВТОДРАЙВЕР ЦПВ ПОО АНО 72 72,0 30 30,0 14 5,0 0 0,0 107,0
35 ПРЕСТИЖ ООО 51 51,0 49 49,0 22 5,0 0 0,0 105,0
36 НИВА-2000 АНО ДПО 60 60,0 40 40,0 11 5,0 0 0,0 105,0
37 ТОРСИОН ПОО ЧУ 54 54,0 45 45,0 19 5,0 0 0,0 104,0
38 КРЫЛАТСКОЕ ОУСЦ КП 65 65,0 30 30,0 11 5,0 0 0,0 100,0
39 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АВТОШКОЛА УЦ ПОО ЧУ 36 36,0 43 43,0 51 20,0 0 0,0 99,0
40 АВИС ООО 55 55,0 34 34,0 31 10,0 0 0,0 99,0
41 ВУЛКАН-АВТО+ ПОО АНО 47 47,0 41 41,0 28 10,0 0 0,0 98,0
43 СВЕТОФОР УЦ ЧУ ДПО 30 30,0 66 66,0 9 2,0 0 0,0 98,0
44 МАК-АВТО ПОО ЧУ 44 44,0 34 34,0 55 20,0 0 0,0 98,0
45 АВТОДЕБЮТ АНО ДПО 40 40,0 50 50,0 13 5,0 0 0,0 95,0
46 АВТОШКОЛА 2000 ПОО ЧУ 52 52,0 38 38,0 25 5,0 0 0,0 95,0
47 АВТО-КОМП АНО ДПО 40 40,0 50 50,0 12 5,0 0 0,0 95,0
48 АВТРОН НОУ ДПО 45 45,0 45 45,0 6 2,0 0 0,0 92,0
49 Автоматизированные системы безопасности (АСБ) ООО 49 49,0 38 38,0 15 5,0 0 0,0 92,0
50 ФОРМУЛА-АВТО ООО 47 47,0 44 44,0 0 0,0 0 0,0 91,0
51 СПЕКТР ООО 46 46,0 43 43,0 8 2,0 0 0,0 91,0
52 МАСТЕРСКАЯ АВ УЦ АНО ДПО 45 45,0 43 43,0 9 2,0 0 0,0 90,0
53 ГАНГ-ЛЮКС НОЧУ ОДПО 36 36,0 34 34,0 65 20,0 0 0,0 90,0
54 АВТОШКОЛА № 1 НОЧУ ОДПО 19 19,0 20 20,0 10 2,0 48 48,0 89,0
55 АВТОПРО ООО 47 47,0 40 40,0 8 2,0 0 0,0 89,0
56 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ УЦ ОО ДПО ЧУ 45 45,0 34 34,0 41 10,0 0 0,0 89,0
57 ФОРТУНА АНО ДПО 33 33,0 37 37,0 7 2,0 16 16,0 88,0
59 СТИМУЛ-БВИ УЦ НОЧУ ДПО 34 34,0 34 34,0 42 10,0 8 8,0 86,0
60 ПАРК МСК ООО 48 48,0 33 33,0 16 5,0 0 0,0 86,0
61 ЦЕНТР ВПВ ПОУ (ДОСААФ ЗАО) 46 46,0 34 34,0 16 5,0 0 0,0 85,0
62 ДИЛИЖАНС ОЦ ЧОУ ПО 62 62,0 18 18,0 15 5,0 0 0,0 85,0
63 УЦ ВИРАЖ ПО ЧУ 66 66,0 16 16,0 7 2,0 0 0,0 84,0
64 МОДЕРН ООО 44 44,0 40 40,0 0 0,0 0 0,0 84,0
65 МАК-АВТО-ЮГ УЦ НОЧУ ДПО 38 38,0 35 35,0 46 10,0 0 0,0 83,0
66 АВТОШКОЛА РАНХиГС ФГБОУ ВО 41 41,0 37 37,0 25 5,0 0 0,0 83,0
67 ПРЕМЪЕР ООО (автошкола "Звёздный мост") 35 35,0 37 37,0 27 10,0 0 0,0 82,0
68 СТИЛЬ-АВТО ОЧУ 30 30,0 42 42,0 34 10,0 0 0,0 82,0
69 ЮАШ ЧПОУ 30 30,0 50 50,0 4 2,0 0 0,0 82,0
70 ТОПАЗ УЦ ПОО ЧУ 28 28,0 43 43,0 38 10,0 0 0,0 81,0
71 ДЕБЮТ ЦПП ООО 40 40,0 30 30,0 36 10,0 0 0,0 80,0
72 КГТиТ № 41 ГБПОУ 43 43,0 35 35,0 10 2,0 0 0,0 80,0
73 ГУП МОСГОРТРАНС УКК 66 66,0 14 14,0 0 0,0 0 0,0 80,0
74 МИР УЦ ЧПОУ 35 35,0 34 34,0 49 10,0 0 0,0 79,0
75 АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ ПОО АНО 35 35,0 34 34,0 28 10,0 0 0,0 79,0
76 АВТОЛИЦЕЙ-АС ПОО ЧУ 38 38,0 35 35,0 17 5,0 0 0,0 78,0
77 ТЕМП ООО 41 41,0 31 31,0 16 5,0 0 0,0 77,0
78 ЗАПАД ЦПВ ООО 33 33,0 38 38,0 23 5,0 0 0,0 76,0
79 ТК № 24 ГАПОУ 32 32,0 38 38,0 24 5,0 0 0,0 75,0
80 ШТУРМАН ООО 39 39,0 34 34,0 10 2,0 0 0,0 75,0
81 ФИЛИН ООО 24 24,0 30 30,0 58 20,0 0 0,0 74,0
82 ЮГО-ЗАПАД ОК ГБПОУ (ПК № 39) 37 37,0 32 32,0 25 5,0 0 0,0 74,0
83 РАЗВИТИЕ АНО ДПО 29 29,0 40 40,0 13 5,0 0 0,0 74,0
84 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ООО 36 36,0 34 34,0 2 2,0 0 0,0 72,0
85 АВТОШКОЛА РУДН ФГАОУ ВО 38 38,0 29 29,0 14 5,0 0 0,0 72,0
86 АВТОКУРС ООО 16 16,0 54 54,0 6 2,0 0 0,0 72,0
87 АЛГОРИТМ УМЦ ПОУ (ДОСААФ ВАО) 37 37,0 29 29,0 15 5,0 0 0,0 71,0
88 АРРИС УЦ ПОО ЧУ 31 31,0 35 35,0 16 5,0 0 0,0 71,0
89 СИГНАЛ-2012 ОДПО ЧУ 27 27,0 39 39,0 11 5,0 0 0,0 71,0
91 АВТОКУРС ПРОФИ УЦ АНО ДПО 20 20,0 31 31,0 66 20,0 0 0,0 71,0
92 АВТОГРУППСЕРВИС ООО 27 27,0 38 38,0 19 5,0 0 0,0 70,0
93 ШОССЕ ООО 40 40,0 25 25,0 15 5,0 0 0,0 70,0
94 СТРЕЛА ООО 35 35,0 29 29,0 23 5,0 0 0,0 69,0
95 ВОСТОК НОЧУ ОДПО 27 27,0 36 36,0 19 5,0 0 0,0 68,0
96 ЦПТО АНО 0 0,0 0 0,0 6 2,0 66 66,0 68,0
97 АВТОМИР АНО ПО 28 28,0 35 35,0 13 5,0 0 0,0 68,0
98 ДОСААФ ЦАО ПОУ 36 36,0 26 26,0 14 5,0 0 0,0 67,0
99 АВТОШКОЛА 177 ООО 39 39,0 18 18,0 41 10,0 0 0,0 67,0
100 АВТОФОРУМ-М АНО ДПО 38 38,0 27 27,0 7 2,0 0 0,0 67,0
101 ЧАЙКА СТЦМ ЧОУ ДПО 31 31,0 34 34,0 10 2,0 0 0,0 67,0
102 АВТОСИТИ АНО ДПО 29 29,0 33 33,0 21 5,0 0 0,0 67,0
103 ДОСААФ ЮВАО УСЦ ПОУ 28 28,0 28 28,0 30 10,0 0 0,0 66,0
104 АВТО-ПРОФИ ООО 32 32,0 29 29,0 16 5,0 0 0,0 66,0
105 СТАНДАРТ УЦ OOO 33 33,0 33 33,0 0 0,0 0 0,0 66,0
106 ВТ-ПРАВА ООО 30 30,0 26 26,0 35 10,0 0 0,0 66,0
108 ЭТАЛОН АНО ДПО 36 36,0 19 19,0 29 10,0 0 0,0 65,0
109 ДРАЙВ (ОБУЧЕНИЕ ООО) 30 30,0 32 32,0 7 2,0 0 0,0 64,0
110 КЛАКСОН АНО ДПО 39 39,0 20 20,0 25 5,0 0 0,0 64,0
111 МТК ГБПОУ 28 28,0 35 35,0 0 0,0 0 0,0 63,0
112 ЗАРНИЦА-АВТО НОЧУ ДПО 25 25,0 36 36,0 8 2,0 0 0,0 63,0
113 АВТОЛИДЕР XXI ОЧУ ДПО 36 36,0 22 22,0 21 5,0 0 0,0 63,0
114 ДОСААФ САО ПОУ 28 28,0 29 29,0 24 5,0 0 0,0 62,0
115 МОТО-ОБРАЗОВАНИЕ ЦДПО АНО 57 57,0 0 0,0 18 5,0 0 0,0 62,0
116 ЛЕГИОН НОЧУ ДПО 23 23,0 33 33,0 23 5,0 0 0,0 61,0
117 АРГОС АНО ДПО (Аспект-Москва) 28 28,0 13 13,0 53 20,0 0 0,0 61,0
118 ЛИГА АВТОШКОЛ УЦ НОЧУ 28 28,0 27 27,0 13 5,0 0 0,0 60,0
119 МЕРИДИАН-2000 ООО 28 28,0 26 26,0 15 5,0 0 0,0 59,0
120 ЛИДЕР-ВИКТОРИЯ ЧОУ ДПО 29 29,0 25 25,0 14 5,0 0 0,0 59,0
121 ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ОЧУ ДПО 28 28,0 29 29,0 4 2,0 0 0,0 59,0
122 ЭСТАКАДА АНО ДПО 36 36,0 17 17,0 14 5,0 0 0,0 58,0
123 КОНДРАШОФФ ИКЦ ООО 30 30,0 23 23,0 19 5,0 0 0,0 58,0
124 АВТОПОЛИС ООО 22 22,0 31 31,0 11 5,0 0 0,0 58,0
125 ЦАМК ОУ ДПО (ДОСААФ г. Зеленограда) 36 36,0 20 20,0 10 2,0 0 0,0 58,0
126 ЦО АВТОШКОЛ СТОЛИЦЫ ООО 30 30,0 23 23,0 23 5,0 0 0,0 58,0
127 МГАМК РОСТО АНСОО 8 8,0 45 45,0 12 5,0 0 0,0 58,0
128 СТЭТ УЦ АНО ДПО 25 25,0 27 27,0 13 5,0 0 0,0 57,0
129 ОКГ СТОЛИЦА ГБПОУ (КГС № 38) 29 29,0 26 26,0 8 2,0 0 0,0 57,0
130 ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ (ЦПВ) ООО 32 32,0 23 23,0 6 2,0 0 0,0 57,0
131 ФОРТУНА-АВТО ООО 22 22,0 32 32,0 3 2,0 0 0,0 56,0
132 ТМП 20 УЦ ОО ДПО ЧУ 16 16,0 35 35,0 21 5,0 0 0,0 56,0
133 НОРД-ВЕСТ НОЧУ ДО 24 24,0 21 21,0 26 10,0 0 0,0 55,0
134 ВИРТУОЗ ЧУ ДПО 47 47,0 6 6,0 8 2,0 0 0,0 55,0
135 ПИОНЕР ПОО АНО 29 29,0 21 21,0 14 5,0 0 0,0 55,0
136 МФЮА АОЧУ ВПО 22 22,0 31 31,0 8 2,0 0 0,0 55,0
137 ВЕРШИНА УЦ ЧУ ДПО 18 18,0 32 32,0 18 5,0 0 0,0 55,0
138 7НЕБО OOO (Гипромез) 24 24,0 21 21,0 43 10,0 0 0,0 55,0
139 ФАРКОП лтд ООО 37 37,0 12 12,0 19 5,0 0 0,0 54,0
140 КЖГТ ГБПОУ СПО (ЖК № 52) 20 20,0 29 29,0 19 5,0 0 0,0 54,0
141 ШКОЛА МАРЬИНА РОЩА им. ОРЛОВА ГБОУ 25 25,0 26 26,0 2 2,0 0 0,0 53,0
142 АСПЕКТ АВТО АНО ДПО 15 15,0 18 18,0 63 20,0 0 0,0 53,0
143 КП № 11 ГАОУ СПО 23 23,0 24 24,0 24 5,0 0 0,0 52,0
144 ОСТО МАИ ПОО АНО 32 32,0 10 10,0 47 10,0 0 0,0 52,0
145 77-РЕГИОН ООО 22 22,0 28 28,0 6 2,0 0 0,0 52,0
146 ТК № 34 ГБОУ СПО 0 0,0 50 50,0 8 2,0 0 0,0 52,0
147 ПОБЕДА ЦПО ООО 24 24,0 22 22,0 16 5,0 0 0,0 51,0
149 АВТОШКОЛА АВТОСТАРТ ЧПОУ 24 24,0 22 22,0 12 5,0 0 0,0 51,0
150 СЕТЬ АВТОШКОЛ ЕДИНОГО СТАНДАРТА (САЕС) УЦ ООО 32 32,0 19 19,0 0 0,0 0 0,0 51,0
151 АВТОШКОЛА МТУ МИРЭА УТЦ ФГБОУ ВО 40 40,0 10 10,0 0 0,0 0 0,0 50,0
152 МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ ЦПВ (автошкола УРЭСО ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет") 25 25,0 20 20,0 17 5,0 0 0,0 50,0
153 ГЛАВНАЯ ДОРОГА ООО 22 22,0 16 16,0 35 10,0 0 0,0 48,0
154 ФОРМУЛАСИТИ ООО 21 21,0 26 26,0 0 0,0 0 0,0 47,0
155 ФАВОРИТ ООО (Автоэлит) 29 29,0 16 16,0 10 2,0 0 0,0 47,0
156 ОСТО УЦ ООО 12 12,0 29 29,0 14 5,0 0 0,0 46,0
157 КСТ ГБПОУ им. Панова (СК № 12) 16 16,0 18 18,0 19 5,0 7 7,0 46,0
158 ЦПП ЧУ ДПО (автошкола "Профессионал") 18 18,0 22 22,0 22 5,0 0 0,0 45,0
159 АВТО-ЛЮКС ОДПО ЧУ 33 33,0 12 12,0 0 0,0 0 0,0 45,0
160 СТАРТ УЦ OOO (г. Зеленоград) 29 29,0 16 16,0 0 0,0 0 0,0 45,0
161 АВТОШКОЛА ЛИДЕР-А НОЧУ ОДПО 19 19,0 20 20,0 22 5,0 0 0,0 44,0
162 АВТО-ФОРУМ ПОО АНО 16 16,0 23 23,0 14 5,0 0 0,0 44,0
163 Профессионал+ OOO 22 22,0 20 20,0 5 2,0 0 0,0 44,0
164 РОСТОКИНО ПОУ (ДОСААФ СВАО) 24 24,0 9 9,0 32 10,0 0 0,0 43,0
165 АВЕРС ПОО АНО 20 20,0 18 18,0 18 5,0 0 0,0 43,0
166 АВТОПРОФИЛЬ ЭКСПЕРТ ООО 24 24,0 13 13,0 18 5,0 0 0,0 42,0
167 КС № 54 ГБПОУ 17 17,0 19 19,0 19 5,0 0 0,0 41,0
168 МОТОР ПОАНО 24 24,0 12 12,0 17 5,0 0 0,0 41,0
169 ЭСТАФЕТА АНО ДПО 19 19,0 16 16,0 21 5,0 0 0,0 40,0
170 АВТОШКОЛА №4 СТМО НОЧУ ДПО 15 15,0 20 20,0 13 5,0 0 0,0 40,0
171 АВТОШКОЛА РЭУ им. ПЛЕХАНОВА ФГБОУ ВО 4 4,0 36 36,0 0 0,0 0 0,0 40,0
172 КАИТ № 20 ГБПОУ 11 11,0 27 27,0 10 2,0 0 0,0 40,0
173 ТУШИНСКАЯ АВТОШКОЛА ПОУ (ДОСААФ СЗАО) 17 17,0 16 16,0 15 5,0 1 1,0 39,0
174 АВТОШКОЛЫ СТОЛИЦЫ ПОО НОЧУ 15 15,0 14 14,0 44 10,0 0 0,0 39,0
175 ДОРИТ УЦ ОДПО ЧУ 15 15,0 18 18,0 23 5,0 0 0,0 38,0
176 ХОРОШЕВО ДТДМ ГБОУ ДО 20 20,0 13 13,0 13 5,0 0 0,0 38,0
177 АРГО ОДПО ЧУ 28 28,0 0 0,0 30 10,0 0 0,0 38,0
178 МАЛИНАВТО АНО ДПО 23 23,0 12 12,0 8 2,0 0 0,0 37,0
179 КЛЕОР ООО 20 20,0 12 12,0 19 5,0 0 0,0 37,0
180 ВИКАН УЦ АНО 24 24,0 8 8,0 15 5,0 0 0,0 37,0
181 МАГИСТРАЛЬ АНО ПО 12 12,0 20 20,0 17 5,0 0 0,0 37,0
182 ЕВРОАВТОМОТОШКОЛА НОЧУ ДПО 20 20,0 11 11,0 11 5,0 0 0,0 36,0
183 ГАЛАС УЦ АНО ДПО 20 20,0 14 14,0 7 2,0 0 0,0 36,0
184 АВТО-АСС77 ПОО ЦО АНО 17 17,0 13 13,0 24 5,0 0 0,0 35,0
185 БЭСТ УЦ ЧУ ДПО 16 16,0 13 13,0 13 5,0 0 0,0 34,0
186 СИТИ ООО 15 15,0 17 17,0 10 2,0 0 0,0 34,0
187 АВТОФИЛ ПОЧУ 15 15,0 16 16,0 8 2,0 0 0,0 33,0
188 МОК им. ТАЛАЛИХИНА ГАПОУ (ТК № 28) 10 10,0 18 18,0 24 5,0 0 0,0 33,0
189 АВТОЛИЦЕЙ АВТОКУРС АНО ДПО 13 13,0 10 10,0 28 10,0 0 0,0 33,0
190 ПРОФЕССИОНАЛЪ УЦОВ АНО ДПО 10 10,0 18 18,0 23 5,0 0 0,0 33,0
191 АВТОШКОЛА АЛЬФА НОЧУ ДПО 25 25,0 3 3,0 12 5,0 0 0,0 33,0
192 МАРЬИНО УЦ НОУ 9 9,0 19 19,0 21 5,0 0 0,0 33,0
193 МОССТРОЙРАЗВИТИЕ (УК на ЯБЛОЧКОВА) ГБУ 9 9,0 4 4,0 100 20,0 0 0,0 33,0
194 ПРИОРИТЕТ ПОО НОЧУ 18 18,0 3 3,0 28 10,0 0 0,0 31,0
195 МАИ-АВТО УЦРП при МАИ ФГБОУ ВПО 20 20,0 6 6,0 17 5,0 0 0,0 31,0
196 АМК УЦ ООО (Автомотоклуб) 21 21,0 5 5,0 13 5,0 0 0,0 31,0
197 АВТОСИГНАЛ ЦПВ НОУ ДПО 13 13,0 12 12,0 20 5,0 0 0,0 30,0
198 КСУ № 10 ГБПОУ 21 21,0 5 5,0 9 2,0 0 0,0 28,0
199 ФОРВАРД АНО ПО 11 11,0 12 12,0 19 5,0 0 0,0 28,0
200 ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ НОЧУ ОДПО 9 9,0 18 18,0 0 0,0 0 0,0 27,0
201 МИНУЭТ УЦ АНО 10 10,0 12 12,0 22 5,0 0 0,0 27,0
202 МАКСИМА УЦ АНО ДПО 8 8,0 14 14,0 12 5,0 0 0,0 27,0
203 КИГМ № 23 ГБПОУ 12 12,0 3 3,0 37 10,0 0 0,0 25,0
204 АВТОШКОЛА "Дорожно-правовые системы" НОЧУ ДПО 13 13,0 7 7,0 13 5,0 0 0,0 25,0
205 ЛИДЕР УСЦ ЧУ ДПО 15 15,0 5 5,0 20 5,0 0 0,0 25,0
207 ПАРИТЕТ УЦ ПОО АНО 16 16,0 3 3,0 12 5,0 0 0,0 24,0
208 ПК № 50 ГБПОУ 15 15,0 7 7,0 5 2,0 0 0,0 24,0
210 ДОБРЫЙ ПУТЬ УЦ ПОО ЧУ 3 3,0 15 15,0 11 5,0 0 0,0 23,0
211 УЦ АВТОСТАРТ АНО ДПО 6 6,0 16 16,0 0 0,0 0 0,0 22,0
212 ШКОЛА № 627 ГБОУ 15 15,0 4 4,0 9 2,0 0 0,0 21,0
213 ЗАПАДНЫЙ КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ (ПК № 42) 20 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20,0
214 ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГБПОУ (автошкола "Орехово") 8 8,0 11 11,0 0 0,0 0 0,0 19,0
215 РАЛЛИ ШОП ООО 8 8,0 6 6,0 19 5,0 0 0,0 19,0
216 АВТОШКОЛА МАДИ ФГБОУ ВПО 13 13,0 5 5,0 0 0,0 0 0,0 18,0
217 ВЕРТИКАЛЬ ООО 10 10,0 3 3,0 20 5,0 0 0,0 18,0
218 КАС № 7 ГБПОУ 8 8,0 7 7,0 4 2,0 0 0,0 17,0
219 ПРИОРИТЕТ-С ПОО НОЧУ 7 7,0 5 5,0 25 5,0 0 0,0 17,0
220 НЕВА ПОУ (ДОСААФ) 11 11,0 3 3,0 6 2,0 0 0,0 16,0
221 ФОРДЕВИНД АНО ДПО 4 4,0 3 3,0 19 5,0 0 0,0 12,0
222 ТПСК № 57 им. МАКСИМЧУКА ГБОУ СПО 0 0,0 0 0,0 30 10,0 0 0,0 10,0
226 АВТОДОР НОУ ДПО 0 0,0 0 0,0 23 5,0 0 0,0 5,0
227 РУССКАЯ АВТОШКОЛА ПОО ЧУ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 5,0 5,0
228 СИГНАЛ ЦО АНО ДО 0 0,0 0 0,0 23 5,0 0 0,0 5,0
230 ОРЛАН+ ООО (г. Зеленоград) 0 0,0 0 0,0 11 5,0 0 0,0 5,0
238 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ООО 0 0,0 0 0,0 16 5,0 0 0,0 5,0
241 26 КАДР ГБПОУ 0 0,0 0 0,0 14 5,0 0 0,0 5,0
243 СОЮЗ ООО 0 0,0 0 0,0 7 2,0 0 0,0 2,0
244 ВИКТОРИ ООО 0 0,0 0 0,0 4 2,0 0 0,0 2,0
245 АВТОШКОЛА УСС МГТУ им. БАУМАНА ФГБОУ ВО 0 0,0 0 0,0 5 2,0 0 0,0 2,0
246 РТШ НОЧУ ДПО 0 0,0 0 0,0 9 2,0 0 0,0 2,0
247 КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ ГБПОУ 0 0,0 0 0,0 9 2,0 0 0,0 2,0
248 МАСТЕР-КЛАСС УЦ ПОО ЧУ 0 0,0 0 0,0 6 2,0 0 0,0 2,0
249 ПТ № 47 ГБПОУ им. Федорова 0 0,0 0 0,0 3 2,0 0 0,0 2,0
250 МАДК им. НИКОЛАЕВА ГБПОУ 0 0,0 0 0,0 6 2,0 0 0,0 2,0
251 АВТОТЕМА ООО 0 0,0 0 0,0 7 2,0 0 0,0 2,0
253 ДРАЙВ-КЛАСС ООО 0 0,0 0 0,0 6 2,0 0 0,0 2,0
255 УНИВЕР ООО 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
257 ПАТРИОТПРО ООО 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
259 АРКАДА-ДРАЙВ ООО 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0

Яндекс.Метрика